Informacja "Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Suwałkach w 2008 roku." z dnia 2008-01-07 dotyczący Konkurs ofert na realizację za
Dotyczy | Konkurs ofert na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. |
---|---|
Data wydania | 2008-01-07 |
Tytuł | Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Suwałkach w 2008 roku. |
OGŁOSZENIE
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Suwałkach w 2008 roku.Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji. I. Rodzaj zadania i wysokość dotacji przeznaczonej na realizację zadania.
Lp. | Obszar / Rodzaj zadania | Kwota dotacji przeznaczona na realizację zadaniaPLN |
I | Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz osób zagrożonych uzależnieniem. | 33.000,- |
1) dofinansowanie grup wsparcia oraz maratonów dla osób uzależnionych od alkoholu; 2) wspieranie programów terapeutycznych dla osób uzależnionych z utrwaloną abstynencją; 3) dofinansowanie obozów terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin; 4) objęcie pomocą terapeutyczną i rehabilitacyjną uzależnionej młodzieży; 5) dofinansowanie działalności alkoholowego telefonu zaufania dla osób z problemem alkoholowym; 6) współfinansowanie zadań z zakresu reintegracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, mające na celu odbudowanie i podtrzymywanie umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu; | ||
II | Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i/lub narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. | 280.000,- |
1) dofinansowanie zajęć terapeutycznych i grup wsparcia dla osób współuzależnionych; 2) dofinansowanie zajęć terapeutycznych dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA); 3) dofinansowanie świetlic środowiskowych, opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży; 4) dofinansowanie dziecięcych i młodzieżowych grup psychoedukacyjnych i socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym; 5) objęcie członków rodzin z problemem uzależnień bezpłatną pomocą terapeutyczną i psychologiczno – prawną; 6) inicjowanie i wspieranie działań służących pogłębianiu więzi w rodzinie z problemem alkoholowym – obozy terapeutyczne, półkolonie, pikniki, itp.; 7) wspieranie działalności punktów poradnictwa psychologiczno – prawnego, ośrodków interwencji kryzysowej, schronisk i ośrodków wsparcia dla osób doświadczających przemocy; 8) dofinansowanie realizacji programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie; 9) prowadzenie zajęć korekcyjno – naprawczych dla sprawców przemocy domowej; 10) prowadzenie grup terapeutycznych dla osób doświadczających przemocy w rodzinie; 11) dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych, narad, seminariów i konferencji w zakresie wdrażania systemu pomocy dziecku i rodzinie z problemem uzależnień i przemocy; | ||
III | Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. | 22.000,- |
1) wsparcie organizacji różnego rodzaju powszechnie dostępnych zajęć pozalekcyjnych oraz miejsc do uprawiania sportu, zabawy i wypoczynku na trzeźwo; 2) wspieranie realizacji programów profilaktyczno – interwencyjnych dla dzieci i młodzieży już upijającej się; 3) wspieranie lokalnych imprez kulturalnych i sportowych promujących zdrowy styl życia wolny od alkoholu z udziałem dzieci, młodzieży oraz rodzin – m.in. festyny, pikniki rodzinne, pielgrzymki itp.; 4) wspieranie środowisk promujących zdrowy tryb życia i postawy abstynenckie wśród dzieci i młodzieży tj. drużyny harcerskie, grupy oazowe, grupy samorozwojowe i samopomocowe itp.; 5) prowadzenie lokalnych kampanii informacyjno – edukacyjnych, związanych z profilaktyką uzależnień, organizowanie festynów, happeningów, konferencji prasowych, debat, itp.; 6) przygotowanie liderów do pracy na ulicy i na dyskotekach z młodzieżą zażywającą narkotyki (tzw. streetworker i partyworker); | ||
IV | Wspomaganie działań instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii. | 35.000,- |
1) udzielanie wsparcia finansowo – organizacyjnego instytucjom i organizacjom, które zgodnie ze swoim statutem realizują zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy, na realizację zadań w tym obszarze; 2) dofinansowanie organizowanych przez instytucje i stowarzyszenia imprez sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych promujących zdrowy, trzeźwy styl życia w czasie wolnym – propagowanie trzeźwych obyczajów zwłaszcza wśród młodzieży; |
Nazwa zadania | Poniesione w 2006 r. | Poniesione w 2007 r.(dane szacunkowe) | |||
Koszt ogółem | w tym org. pozarządowe | Koszt ogółem | w tym org. pozarządowe | ||
I | Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. | 86.315,00,- | 31.300,- | 95.750,00,- | 28.800,- |
II | Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. | 392.429,00,- | 267.770,- | 288.087,00- | 278.087,- |
III | Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. | 263.436,21,- | 14.000,- | 465.566,80,- | 20.000,- |
IV | Wspomaganie działań instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych. | 54.696,46,- | 35.000,- | 39.543,15,- | 26.000,- |