Informacja "Dotacje przyznane po rozpatrzeniu wniosków klubów sportowych złożonych przez kluby z własnej inicjatywy zgodnie z uchwałą nr XXXVII/396/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania r
| Dotyczy | przyznanych dotacji |
|---|---|
| Data wydania | 2015-03-18 |
| Tytuł | Dotacje przyznane po rozpatrzeniu wniosków klubów sportowych złożonych przez kluby z własnej inicjatywy zgodnie z uchwałą nr XXXVII/396/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego, poz. 2513) |
O.526.2.2015
| Lp. | Nazwa klubu | Nazwa zadania publicznego | Numer wniosku | Przyznana dotacja w zł | Uwagi |
| 1 | Klub Szachowy „Javena Hańcza” | Szkolenie sportowe | O.526.1.1.2015 | 36 950,00 |
|
| 2 | Ludowy Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Olimpik” | Szkolenie dzieci | O.526.1.2.2015 | 12 450,00 |
|
| 3 | Miejski Klub Sportowy „Ślepsk” Augustów | Promocja piłki siatkowej wśród suwalczan | O.526.1.3.2015 | 200 000,00 |
|
| 4 | Suwalski Uczniowski Klub Sportowy Siatkówki | Szkolenie w piłce siatkowej – obóz | O.526.1.4.2015 | 4 200,00 |
|
| 5 | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” | Propagowanie pływania | O.526.1.5.2015 | 18 450,00 |
|
| 6 | Podlaska Organizacja Wojewódzka Ligi Obrony Kraju (Klub Strzelecki WIGRY) | Wyjazd na zawody strzeleckie | O.526.1.6.2015 | 2 100,00 |
|
| 7 | Suwalski Klub Karate Kyokushin | Szkolenie sportowe | O.526.1.7.2015 | 30 550,00 |
|
| 8 | Uczniowski Klub Żeglarski „GROT” w Suwałkach | Szkolenie dzieci | O.526.1.8.2015 | 22 750,00 |
|
| 9 | Klub Sportowy Jaćwing Suwałki Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „CROSS” | Przygotowanie | O.526.1.9.2015 | 1 500,00 |
|
| 10 | Uczniowski Międzyszkolny Klub Szachowy „Jaćwież” | Rozwój szachów | O.526.1.10.2015 | 2 800,00 |
|
| 11 | Suwalski Klub Badmintona | Szkolenie dzieci | O.526.1.11.2015 | 13 970,00 |
|
| 12 | Suwalski Klub Badmintona | Popularyzacja badmintona | O.526.1.12.2015 | 44 000,00 |
|
| 13 | Suwalski Klub Badmintona | Mistrzostwa Europy Drużyn Mieszanych 2015 | O.526.1.13.2015 | 3 000,00 | Dotacja zmniejszona do 2 250,00 |
| 14 | Suwalski Klub Sportowy „Wigry” | Wigry – nasz klub, Suwałki – nasze miasto 2015 | O.526.1.14.2015 | 200 000,00 |
|
| 15 | Lekkoatletyczny Uczniowski Klub Sportowy „Hańcza” | Szkolenie dzieci | O.526.1.15.2015 | 44 050,00 |
|
| 16 | Suwalski Klub Sportowy „Wigry” | Wigry Suwałki | O.526.1.16.2015 | 4 200,00 |
|
| X | X | Razem | 640 970,00 | X | |
Suwałki, 18 marca 2015 r.
