Informacja "Wynik naboru wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rozwoju sportu w Mieście Suwałki w 2015 roku zgodnie z uchwałą nr XXXVII/396/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maja 2013 r. " z dnia 2014-12-30 dotyczący wynikó
Dotyczy | wyników naboru wniosków |
---|---|
Data wydania | 2014-12-30 |
Tytuł | Wynik naboru wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rozwoju sportu w Mieście Suwałki w 2015 roku zgodnie z uchwałą nr XXXVII/396/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maja 2013 r. |
Wynik naboru wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rozwoju sportu w Mieście Suwałki w 2015 rokuzgodnie z uchwałą nr XXXVII/396/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego, poz. 2513)
O.526.15.2014
Lp. | Nr wniosku | Nazwa podmiotu zgłaszającego wniosek | Nazwa zadania zgłoszonego we wniosku | Decyzja Prezydenta Miasta Suwałk - przyznana dotacja |
Rozwój sportu w sportach uznanych w Suwałkach za wiodące w grach zespołowych – w piłce nożnej chłopców w rozgrywkach ligowych Podlaskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej, w co najmniej czterech kategoriach wiekowych (w rocznikach 2002 i starszych) i w piłce siatkowej chłopców | 300 000,00 | |||
1 | O.526.18.5.2014 | Suwalski Uczniowski Klub Sportowy Siatkówki | Szkolenie w piłce siatkowej | 43 000,00 |
2 | O.526.18.7.2014 | Suwalski Klub Sportowy „Wigry” | Wigry Suwałki - szkolenie piłkarskie dzieci i młodzieży 2015 | 257 000,00 |
Rozwój sportu w sportach uznanych w Suwałkach za wiodące w indywidualnych sportach - co najmniej na szczeblu ogólnopolskim – 280 000,00 zł | 280 000,00 | |||
1. | O.526.18.8.2014 | Suwalski Klub Karate Kyokushin | Szkolenie dzieci i młodzieży w karate kyokushin | 30 000,00 |
2 | O.526.18.2.2014 | Klub Szachowy „Javena Hańcza” | Szkolenie dzieci | 40 000,00 |
3 | O.526.18.4.2014 | Suwalski Klub Badmintona | Szkolenie dzieci i młodzieży | 55 000,00 |
4 | O.526.18.6.2014 | Lekkoatletyczny Uczniowski Klub Sportowy „Hańcza” | Szkolenie sportowe w lekkiej atletyce w 2015 roku | 43 000,00 |
5 | O.526.18.1.2014 | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” | Szkolenie sportowe | 56 500,00 |
6 | O.526.18.9.2014 | Uczniowski Klub Żeglarski „GROT” | Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa | 43 500,00 |
7 | O.526.18.3.2014 | Uczniowski Międzyszkolny Klub Szachowy „Jaćwież” | Rozwój szachów | 12 000,00 |
X | X | X | Razem | 580 000,00 |
Suwałki, 30 grudnia 2014 r.