Informacja "Wynik drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku" z dnia 2014-05-20 dotyczący Wyniku konkursu ofert
Dotyczy | Wyniku konkursu ofert |
---|---|
Data wydania | 2014-05-20 |
Tytuł | Wynik drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku |
Wynik drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku
O.524.1.2014
Lp. | Numer oferty | Nazwa podmiotu zgłaszającego ofertę | Nazwa zadania zgłoszonego w ofercie | Przyznana dotacja | Uwagi |
Zadanie 1. Wspieranie rozwijania zainteresowań | 5 900,00 |
| |||
1 | O.526.6.7.2014 | Suwalski Klub Karate Kyokushin | Wakacje | 1 000,00 | |
2 | O.526.6.3.2014 | Klub Sportowy „CKF OBI” | Suwalskie warsztaty aikido i samoobrony | 1 000,00 | Dotacja |
3 | O.526.6.10.2014 | Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej | Przygotowanie suwalskiej młodzieży | 2 000,00 | Dotacja |
4 | O.526.6.4.2014 | Suwalski Uczniowski Klub Sportowy Siatkówki | Organizacja Finału Mistrzostw Województwa Podlaskiego | 1 500,00 | |
5 | O.526.6.5.2014 | Klub Szachowy „Javena Hańcza” | Wspieranie rozwijania zainteresowań | 400,00 | Na 1 wybraną imprezę sportową |
6 | O.526.6.8.2014 | Suwalski Klub Badmintona | Otwarte Mistrzostwa Suwałk | 0,00 | Zadanie otrzymało mniej niż połowę punktów możliwych |
Zadanie 2. Wspieranie zwiększania aktywności sportowej mieszkańców, poprzez: | 3 300,00 |
| |||
1 | O.526.6.9.2014 | Klub Rowerowy MTB Suwałki | MTB Suwałki | 1 700,00 | |
2 | O.526.6.2.2014 | Powiatowy Szkolny Związek Sportowy | Organizacja Testu Coopera | 1 000,00 | |
3 | O.526.6.6.2014 | Stowarzyszenie Panzer Suwałki | Wyjazd na zawody sportowe | 600,00 | |
X | X | X | RAZEM | 9 200,00 |
|
Suwałki, 20 maja 2014 r.