Informacja "Dotacje przyznane po rozpatrzeniu wniosków klubów sportowych złożonych przez kluby z własnej inicjatywy zgodnie z uchwałą nr XXXVII/396/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania r
Dotyczy | dotacji dla klubów sportowych |
---|---|
Data wydania | 2014-02-19 |
Tytuł | Dotacje przyznane po rozpatrzeniu wniosków klubów sportowych złożonych przez kluby z własnej inicjatywy zgodnie z uchwałą nr XXXVII/396/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego, poz. 2513) |
Dotacje przyznane po rozpatrzeniu wniosków klubów sportowych złożonych
przez kluby z własnej inicjatywy zgodnie z uchwałą nr XXXVII/396/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia warunków
i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki
(Dz. Urz. Woj. Podlaskiego, poz. 2513)
O.526.2.2014
Lp. | Nazwa klubu | Nazwa zadania publicznego | Numer wniosku | Przyznana dotacja w zł |
1 | Podlaska Organizacja Wojewódzka Ligi Obrony Kraju (Klub Strzelecki WIGRY) | Popularyzacja strzelectwa sportowego w 2014 r. | O.526.1.1.2014 | 1 050,00 |
2 | Klub Szachowy „Javena Hańcza” | Szkolenie sportowe | O.526.1.2.2014 | 22 400,00 |
3 | Miejski Klub | Promocja piłki siatkowej wśród suwalczan | O.526.1.3.2014 | 200 000,00 |
4 | Suwalski Klub Karate Kyokushin | Szkolenie dzieci w zakresie karate kyokushin | O.526.1.4.2014 | 14 070,00 |
5 | Uczniowski Klub Żeglarski „GROT” | Szkolenie dzieci | O.526.1.5.2014 | 10 500,00 |
6 | Suwalski Klub Badmintona | Udział w zawodach sportowych | O.526.1.6.2014 | 44 000,00 |
7 | Suwalski Klub Badmintona | Szkolenie dzieci | O.526.1.7.2014 | 28 120,00 |
8 | Ludowy Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Olimpik” | Zakup sprzętu sportowego | O.526.1.8.2014 | 5 950,00 |
9 | Uczniowski Międzyszkolny Klub Szachowy „Jaćwież” | Rozwój szachów | O.526.1.9.2014 | 7 700,00 |
10 | Suwalski Klub Sportowy „Wigry” | Wigry – nasz klub, Suwałki – nasze miasto 2014 | O.526.1.10.2014 | 200 000,00 |
11 | Lekkoatletyczny Uczniowski Klub Sportowy „Hańcza” | Szkolenie dzieci | O.526.1.11.2014 | 56 990,00 |
12 | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” w Suwałkach | Propagowanie pływania | O.526.1.12.2014 | 23 250,00 |
X | X | X | Razem | 614 030,00 |
Suwałki, 19 lutego 2014 r.