Informacja "Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku" z dnia 2014-01-22 dotyczący wyniku konkursu ofert
Dotyczy | wyniku konkursu ofert |
---|---|
Data wydania | 2014-01-22 |
Tytuł | Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku |
O.524.2.2013
Lp. | Numer oferty | Nazwa podmiotu zgłaszającego ofertę | Nazwa zadania zgłoszonego w ofercie | Przyznana dotacja | Uwagi |
Zadanie 1. Wspieranie rozwijania zainteresowań i aktywności sportowej dzieci i młodzieży, poprzez organizację: | 70 600,00 |
| |||
1 | O.526.21.13.2013 | Klub Sportowy „CKF OBI” | AIKIDO – więcej niż sport | 2 000,00 |
|
2 | O.526.21.11.2013 | Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe | Organizacja imprez lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży | 8 000,00 |
|
3 | O.526.21.9.2013 | Podlaska Organizacja Wojewódzka Ligi Obrony Kraju (Klub Strzelecki „Wigry” w Suwałkach) | Popularyzacja strzelectwa sportowego | 10 050,00 |
|
4 | O.526.21.22.2013 | Stowarzyszenie Panzer Suwałki | Zakup sprzętu sportowego i opłata związkowa | 1 000,00 |
|
5 | O.526.21.32.2013 | Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Suwałkach | Rywalizacja sportowa szkół na poziomie miejskim i wojewódzkim | 15 000,00 |
|
6 | O.526.21.30.2013 | Automobilklub Suwalski | XI+XII Runda Kartingowych Mistrzostw ROTAX MAX Challenge Polska | 5 000,00 |
|
7 | O.526.21.15.2013 | Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SL SALOS” w Suwałkach | Sport – moja ulubiona forma spędzania wolnego czasu | 13 000,00 |
|
8 | O.526.21.35.2013 | Fundacja Akademia Piłkarska Wigry Suwałki | Promocja piłki nożnej i szkolenie wstępne dzieci w Akademii Piłkarskiej Wigry Suwałki | 3 450,00 | |
9 | O.526.21.28.2013 | Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Sportu i Rekreacji „Akademia 2012” | IV Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej. Liga „Młodego Orła” | 2 000,00 | |
10 | O.526.21.14.2013 | Ludowy Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Olimpik” | Szkolenie dzieci i młodzieży | 10 400,00 | |
11 | O.526.21.24.2013 | Stowarzyszenie The Parkour One | Suwalskie Warsztaty Parkour IV | 700,00 | |
12 | O.526.21.7.2013 | Suwalski Klub Badmintona | Otwarte Mistrzostwa Suwałk. Turniej Mikołajkowy | 0,00 | |
13 | O.526.21.8.2013 | Suwalski Klub Badmintona | Zajęcia pozalekcyjne w badmintonie | 0,00 | |
14 | O.526.21.31.2013 | Klub Szachowy „Javena Hańcza” | Wspieranie rozwijania zainteresowań | 0,00 | |
15 | O.526.21.3.2013 | Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Suwałkach | Jesienne biegi przełajowe z okazji Święta Niepodległości – 11 listopada 2014 | 0,00 | |
16 | O.526.21.2.2013 | Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Suwałkach | Turniej Miast i Gmin | 0,00 | |
17 | O.526.21.10.2013 | Stowarzyszenie „Pomoc Dzieciom” | Rowerem po Suwalszczyźnie | 0,00 | Oferta odrzucona |
18 | O.526.21.25.2013 | Fundacja Rozwoju Inicjatyw Społecznych „WIDOK” | W zdrowym ciele zdrowy duch | 0,00 | Oferta odrzucona |
19 | O.526.21.34.2013 | Suwalskie Stowarzyszenie Bowlingu | Turniej Bowlingowy Szkół Podstawowych | 0,00 | Oferta odrzucona |
Zadanie 2. Wspieranie zwiększania aktywności sportowej mieszkańców, poprzez: | 11 200,00 |
| |||
1 | O.526.21.29.2013 | Automobilklub Suwalski | XXXIX Suwalski Rajd Samochodowy Suwałki – Alytus 2014 r. | 3 500,00 | |
2 | O.526.21.23.2013 | Uczniowski Klub Sportowy „Orły” | Popularyzacja unihokeja w Suwałkach | 7 000,00 | |
3 | O.526.21.26.2013 | Klub Rowerowy MTB Suwałki | Upowszechnianie zdrowego trybu życia mieszkańców Suwałk poprzez przygotowanie do startów | 700,00 | |
4 | O.526.21.6.2013 | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” | Popularyzacja pływania w Suwałkach | 0,00 | |
5 | O.526.21.33.2013 | Stowarzyszenie „Aktywni Suwalczanie” | Cykl imprez sportowo-rekreacyjnych | 0,00 | Oferta odrzucona |
Zadanie 3. Upowszechnianie kultury fizycznej osób niepełnosprawnych poprzez wspieranie: | 25 200,00 |
| |||
1 | O.526.21.12.2013 | Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe | Organizacja integracyjnych zawodów lekkoatletycznych | 3 500,00 | |
2. | O.526.21.27.2013 | Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej „Kalina” | XII Integracyjny Bieg Uliczny | 2 400,00 | |
3 | O.526.21.18.2013 | Klub Sportowy Jaćwing – Suwałki Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych | Zajęcia sportowe sekcji kręglarskiej | 9 300,00 | |
4 | O.526.21.16.2013 | Rekreacyjne zawody sportowe | |||
5 | O.526.21.17.2013 | Regionalne mistrzostwa w warcabach stupolowych osób niepełnosprawnych | |||
6 | O.526.21.21.2013 | Ogólnopolski turniej niewidomych | |||
7 | O.526.21.20.2013 | Otwarty turniej bowlingowy | |||
8 | O.526.21.19.2013 | Ogólnopolski Turniej w Warcabach Stupolowych o „Puchar Podlasia” | |||
9 | O.526.21.4.2013 | Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej | Organizacja XXIV Spartakiady Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski | 9 000,00 | |
10 | O.526.21.1.2013 | Upowszechnianie kultury fizycznej osób niepełnosprawnych poprzez wspieranie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, w tym integracyjnych | |||
11 | O.526.21.5.2013 | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” | Popularyzacja sportu osób niepełnosprawnych w pływaniu | 1 000,00 | |
Zadanie 4. Wspieranie systemu upowszechniania informacji oraz wspieranie publikacji dotyczących rozwoju kultury fizycznej w Suwałkach | 0,00 | ||||
1 | brak ofert | ||||
X | X | X | RAZEM | 107 000,00 |
Suwałki, 22 stycznia 2014 r.