Informacja "Wynik naboru wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rozwoju sportu w Mieście Suwałki w 2013 roku zgodnie z uchwałą nr XXXVII/396/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia warunków i tryb
Dotyczy | naboru wniosków |
---|---|
Data wydania | 2013-09-12 |
Tytuł | Wynik naboru wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rozwoju sportu w Mieście Suwałki w 2013 roku zgodnie z uchwałą nr XXXVII/396/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego, poz. 2513) |
O.526.16.2013
Lp. | Numer wniosku | Nazwa podmiotu zgłaszającego wniosek | Nazwa zadania zgłoszonego we wniosku | Przyznana dotacja |
Rozwój sportu w dyscyplinach uznanych w Suwałkach za wiodące poprzez wspieranie szkolenia sportowego suwalskich zawodników w kategorii do młodzieżowca którzy biorą udział we współzawodnictwie w grach zespołowych – w piłce siatkowej | ||||
1 | O.526.17.3.2013 | Suwalski Uczniowski Klub Sportowy Siatkówki | Popularyzacja siatkówki | 15 000,00 |
Rozwój sportu w dyscyplinach uznanych w Suwałkach za wiodące poprzez wspieranie szkolenia sportowego suwalskich zawodników w kategorii do młodzieżowca którzy biorą udział we współzawodnictwie w indywidualnych dyscyplinach sportu – co najmniej na szczeblu ogólnopolskim | ||||
1 | O.526.17.6.2013 | Suwalski Klub Karate Kyokushin | Odnowa biologiczna zawodników Suwalskiego Klubu Karate Kyokushin | 3 000,00 |
2 | O.526.17.1.2013 | Suwalski Klub Badmintona | Szkolenie dzieci | 23 000,00 |
3 | O.526.17.3.20132 | Klub Szachowy „Javena Hańcza” | Szkolenie sportowe | 14 000,00 |
4 | O.526.17.5.2013 | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” | Propagowanie pływania | 12 000,00 |
5 | O.526.17.4.2013 | Lekkoatletyczny Uczniowski Klub Sportowy „Hańcza” | Zgrupowanie kondycyjne | 8 000,00 |
X | X | X | X | 75 000,00 |
Suwałki, 12 września 2013 r.