Informacja "Dotacje przyznane po rozpatrzeniu wniosków klubów sportowych złożonych przez kluby z własnej inicjatywy zgodnie z uchwałą nr XXXVII/396/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania r
Dotyczy | przyznanych dotacji |
---|---|
Data wydania | 2013-07-30 |
Tytuł | Dotacje przyznane po rozpatrzeniu wniosków klubów sportowych złożonych przez kluby z własnej inicjatywy zgodnie z uchwałą nr XXXVII/396/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego, poz. 2513) |
O.526.14.3.2013
Lp. | Nazwa klubu | Nazwa zadania publicznego | Numer wniosku | Przyznana dotacja w zł |
1 | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” | Organizacja i start | O.526.13.1.2013 | 5 000,00 |
2 | Uczniowski Klub Żeglarski „Grot” | Mistrzostwa Świata | O.526.13.2.2013 | 10 000,00 |
3 | Ludowy Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Olimpik” | Zapasy i sumo 2013 | O.526.13.4.2013 | 8 750,00 |
4 | Miejski Klub Sportowy „Ślepsk” Augustów | Szkolenie i popularyzacja piłki siatkowej w Suwałkach 2013 | O.526.13.5.2013 | 120 000,00 |
5 | Suwalski Klub Badmintona | Udział w zawodach sportowych | O.526.13.6.2013 | 40 000,00 |
6 | Podlaska Organizacja Wojewódzka Ligi Obrony Kraju | Popularyzacja strzelectwa sportowego | O.526.13.9.2013 | 3 150,00 |
7 | Suwalski Uczniowski Klub Sportowy Siatkówki | Popularyzacja siatkówki | O.526.13.10.2013 | 3 350,00 |
8 | Suwalski Klub Sportowy „Wigry” | Wigry – nasz Klub, Suwałki – nasze Miasto 2013 | O.526.13.11.2013 | 180 000,00 |
X | X | X | Razem | 370 250,00 |
Suwałki, 30 lipca 2013 r.