Informacja "Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 roku" z dnia 2013-02-20 dotyczący wyniku otwartego konkursu ofert
Dotyczy | wyniku otwartego konkursu ofert |
---|---|
Data wydania | 2013-02-20 |
Tytuł | Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 roku |
O.524.2.2012
Lp. | Numer oferty | Nazwa podmiotu zgłaszającego ofertę | Nazwa zadania zgłoszonego w ofercie | Przyznana dotacja | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
Zadanie 1. Wspieranie rozwijania zainteresowań i aktywności sportowej dzieci i młodzieży, tj. organizacji: 1) imprez sportowych/sportowo-rekreacyjnych, 2) rywalizacji sportowej szkół na poziomie miejskim/wojewódzkim, 3) innych form aktywności ruchowej w czasie wolnym od zajęć | 70 300,00 | ||||
1 | O.526.1.9.2013 | Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe | Organizacja sześciu imprez lekkoatletycznych w ramach Miejskiej Rywalizacji Sportowej | 5 000,00 |
|
2 | O.526.1.32.2013 | Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Suwałkach | Organizacja imprez sportowych w ramach Miejskiej i Wojewódzkiej Rywalizacji Sportowej | 10 000,00 |
|
3 | O.526.1.7.2013 | Uczniowski Klub Żeglarski „GROT” w Suwałkach | Regaty żeglarskie | 3 500,00 |
|
4 | O.526.25.2.2012 | Podlaska Organizacja Wojewódzka Ligi Obrony Kraju (Liga Obrony Kraju Klub Strzelecki „Wigry” | VII Wojewódzki Finał Gimnazjady w strzelaniu | 700,00 |
|
5 | O.526.25.3.2012 | Podlaska Organizacja Wojewódzka Ligi Obrony Kraju (Liga Obrony Kraju Klub Strzelecki „Wigry” | Upowszechnianie różnorodnych form kultury fizycznej poprzez organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych wspieranie organizacji zajęć pozalekcyjnych oraz innych form aktywności ruchowej w czasie wolnym od zajęć | 2 000,00 |
|
6 | O.526.1.11.2013 | Podlaska Federacja Sportu | Wspieranie rozwijania zainteresowań | 5 000,00 |
|
7 | O.526.1.36.2013 | Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej | Organizacja turniejów | 5 000,00 |
|
8 | O.526.1.1.2013 | Klub Sportowy „CKF OBI” | Poznaj AIKIDO | 1 000,00 |
|
9 | O.526.1.34.2013 | Ludowy Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Olimpik” | Organizacja turnieju zapaśniczego w 2013 r. | 1 000,00 |
|
10 | O.526.1.20.2013 | Suwalski Klub Badmintona | Zajęcia pozalekcyjne | 1 000,00 |
|
11 | O.526.1.35.2013 | Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej | Sport bez barier | 6 000,00 |
|
12 | O.526.1.23.2013 | Stowarzyszenie Przyjaciół Sportu Kartingowego „Motokart” | IX i X Runda Pucharu "ROK" oraz Seria (5) Pucharu "Easykart" | 0,00 |
|
13 | O.526.1.37.2013 | Uczniowski Klub Sportowy Biało-Niebiescy'76 | Rodzinny Festyn Piłkarski "Zagraj dla Mamy i Taty" | 1 000,00 |
|
14 | O.526.1.33.2013 | Uczniowski Klub Sportowy „Szkółka Piłkarska” | Popularyzacja piłki nożnej | 3 000,00 |
|
15 | O.526.1.30.2013 | Klub Szachowy „Javena Hańcza” | Wspieranie rozwijania zainteresowań | 1 100,00 |
|
16 | O.526.1.22.2013 | Suwalski Uczniowski Klub Sportowy Siatkówki | Wspieranie | 10 000,00 |
|
17 | O.526.1.26.2013 | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” | Popularyzacja pływania | 4 000,00 |
|
18 | O.526.1.21.2013 | Suwalski Klub Badmintona | Otwarte Mistrzostwa Suwałk | 500,00 |
|
19 | O.526.1.29.2013 | Stowarzyszenie Panzer Suwałki | Wyjazdy na zawody sportowe, opłaty do związku sportowego | 1 000,00 |
|
20 | O.526.1.24.2013 | Ludowy Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Olimpik” | Wspieranie rozwijania zainteresowań | 7 500,00 |
|
21 | O.526.1.38.2013 | Uczniowski Międzyszkolny Klub Szachowy „Jaćwież” | Wspieranie rozwijania zainteresowań | 2 000,00 |
|
22 | O.526.1.6.2013 | Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Suwałkach | Jesienne biegi przełajowe z okazji Święta Niepodległości | 0,00 |
|
23 | O.526.1.4.2013 | Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Suwałkach | Organizacja Sportowego Turnieju Miast i Gmin | 0,00 |
|
24 | O.526.1.3.2013 | Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Suwałkach | Biegi przełajowe z okazji 3-go Maja 2013 | 0,00 |
|
25 | O.526.1.8.2013 | Uczniowski Klub Żeglarski „GROT” w Suwałkach | Regaty żeglarskie | 0,00 | Oferta odrzucona |
26 | O.526.1.28.2013 | Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Hańcza” | Halowe Zawody Lekkoatletyczne dla Szkół Podstawowych | 0,00 | Oferta odrzucona |
Zadanie 2. Wspieranie zwiększania aktywności sportowej mieszkańców, w tym osób niepełnosprawnych: 2) udziału w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, w tym osób niepełnosprawnych; 3) organizacji szkolenia zawodników niepełnosprawnych; | 31 600,00 |
| |||
1 | O.526.1.10.2013 | Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe | Organizacja dwóch integracyjnych imprez lekkoatletycznych | 3 500,00 |
|
2 | O.526.1.2.2013 | Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Suwałkach | Organizacja zajęć sportowych i sportowo-rekreacyjnych, w tym integracyjnych dla osób niepełnosprawnych | 5 000,00 |
|
3 | O.526.1.31.2013 | Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej „Kalina” | XI Integracyjny Bieg Uliczny | 1 450,00 |
|
4 | O.526.1.5.2013 | Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Suwałkach | Organizacja XXIII Spartakiady Dzieci | 4 500,00 |
|
5 | O.526.1.13.2013 | Klub Sportowy Jaćwing – Suwałki | Rekreacyjne zawody sportowe | 1 350,00 |
|
6 | O.526.1.14.2013 | Klub Sportowy Jaćwing – Suwałki | Regionalne mistrzostwa | 900,00 |
|
7 | O.526.1.12.2013 | Uczniowski Klub Sportowy „Wygoda” Białystok | Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji imprezy sportowo-rekreacyjnej | 2 000,00 |
|
8 | O.526.25.1.2012 | Podlaska Organizacja Wojewódzka Ligi Obrony Kraju (Liga Obrony Kraju Klub Strzelecki „Wigry” | V Otwarte Międzynarodowe Mistrzostwa Klubu Strzeleckiego LOK Wigry w Suwałkach. Memoriał Prezydenta Józefa Gajewskiego | 2 300,00 |
|
9 | O.526.25.4.2012 | Polski Związek Motorowy Zarząd Okręgowy w Białymstoku | Organizacja V i VI rundy Mistrzostw i Pucharu Polski w rajdach ENDURO | 5 000,00 |
|
10 | O.526.1.18.2013 | Klub Sportowy Jaćwing – Suwałki | Ogólnopolski turniej niewidomych i słabowidzących | 2 000,00 |
|
11 | O.526.1.15.2013 | Klub Sportowy Jaćwing – Suwałki | Zajęcia sekcji kręglarskiej w wersji bowling | 1 200,00 |
|
12 | O.526.1.16.2013 | Klub Sportowy Jaćwing – Suwałki | Ogólnopolski turniej | 500,00 |
|
13 | O.526.1.27.2013 | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” | Popularyzacja sportu osób niepełnosprawnych | 1 900,00 |
|
14 | O.526.1.17.2013 | Klub Sportowy Jaćwing – Suwałki | XIV Drużynowe Mistrzostwa Stowarzyszenia CROSS | 0,00 |
|
15 | O.526.1.39.2013 | Uczniowski Międzyszkolny Klub Szachowy „Jaćwież” | Wspieranie zwiększania aktywności sportowej mieszkańców, w tym osób niepełnosprawnych | 0,00 |
|
16 | O.526.1.40.2013 | Klub Rowerowy MTB Suwałki | Maratony Kresowe drogą do upowszechniania zdrowego trybu życia mieszkańców Suwałk | 0,00 | Oferta odrzucona |
Zadanie 3. Wspieranie rozwoju kultury fizycznej, w szczególności dzieci i młodzieży, w ramach współpracy międzynarodowej Miasta, zwłaszcza współpracy z miastami partnerskimi | 1 000,00 |
| |||
1 | O.526.1.25.2013 | Wielosekcyjny Uczniowski Klub Sportowy „Technik” | XIII Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Chłopców | 1 000,00 |
|
Zadanie 4. Tworzenie systemu upowszechniania informacji | 3 000,00 |
| |||
1 | O.526.1.19.2013 | Suwalski Klub Badmintona | Wydanie publikacji popularyzującej informacje o badmintonie | 3 000,00 |
|
X | X | X | Razem | 105 900,00 |
|
Suwałki, 20 lutego 2013 r.