Informacja "Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2011 roku" z dnia 2011-01-19 dotyczący wyników otwartego konkursu ofert.
Dotyczy | wyników otwartego konkursu ofert. |
---|---|
Data wydania | 2011-01-19 |
Tytuł | Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2011 roku |
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2011 roku
O.0717/ET-29/10
Lp. | Nr oferty | Nazwa podmiotu zgłaszającego ofertę | Nazwa zadania zgłoszonego w ofercie | Średnia ocen | Planowana kwota dotacji | Całkowity planowany koszt realizacji zadania | Wnioskowana dotacja | Przyznana dotacja w zł | Uwagi | |
1. Zwiększanie dostępności pomocy pedagogicznej, psychologicznej | 8 000,00 | 33 301,30 | 27 860,00 | 9 500,00 | ||||||
1 | O.526.2.10.2011 | Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Jesteśmy Razem” | Prowadzenie Centrum Pomocy Dzieciom „Jesteśmy Razem” | 39,67 | 10 421,30 | 8 000,00 | 3 500,00 | |||
2 | O.526.2.3.2011 | Stowarzyszenie „Pomoc Dzieciom” | Równym krokiem | 37,33 | 8 800,00 | 8 000,00 | 3 500,00 | |||
3 | O.526.2.2.2011 | Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów | Terapeutyczne zabawy integracyjne wspomagające rozwój dzieci w młodszym wieku szkolnym | 27,67 | 8 880,00 | 7 460,00 | 2 500,00 | |||
4 | O.526.2.1.2011 | Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów | Integracja dla samodzielności | 22,67 | 5 200,00 | 4 400,00 | 0,00 | |||
5 | O.526.2.13.2011 | Stowarzyszenie ZAMIAST | Dobrze być razem – w rodzinie i nie tylko | X | 4 800,00 | 4 000,00 | 0,00 | Oferta odrzucona | ||
Zadanie 2. Wspieranie inicjatyw i działań na rzecz edukacji regionalnej oraz projektów popularyzujących wśród dzieci i młodzieży osiągnięcia nauki | 2 000,00 | 7 984,00 | 3 000,00 | 1 500,00 | ||||||
1 | O.526.2.6.2011 | Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca | Mała ojczyzna – wielcy rodacy. Wybitne postaci | 38,00 | 1 500,00 | 1 000,00 | 500,00 | |||
2 | O.526.2.11.2011 | Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział | Integracyjna Akademia Turystyki i Krajoznawstwa „Bliżej Małej Ojczyzny” | 33,33 | 6 484,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | |||
3. Wspieranie działań, programów, realizowanych w formach pozaszkolnych i pozalekcyjnych, mających na celu rozwijanie aktywności społecznej, przedsiębiorczości, a także kształtowanie wartości społecznych, wychowanie dzieci i młodzieży w duchu patriotyzmu | 7 000,00 | 15 742,00 | 12 992,00 | 7 400,00 | ||||||
1 | O.526.2.7.2011 | Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca | Śladami Emilii Plater | 40,67 | 3 250,00 | 1 750,00 | 1 400,00 | |||
2 | O.526.2.4.2011 | Stowarzyszenie „Pomoc Dzieciom” | Suwalszczyzna – Ojczyzna | 35,00 | 7 700,00 | 7 000,00 | 3 000,00 | |||
3 | O.526.2.9.2011 | Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat” | Wolontariat szkołą życia | 34,67 | 4 792,00 | 4 242,00 | 3 000,00 | |||
Zadanie 4. Wspieranie działań i projektów związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży, w tym projektów propagujących prawidłowe zachowania w sytuacji zagrożenia, a także udzielania pierwszej pomocy | 1 000,00 | 1 200,00 | 1 000,00 | 800,00 | ||||||
1 | O.526.2.8.2011 | Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat” | Bezpieczny przedszkolak | 43,67 | 1 200,00 | 1 000,00 | 800,00 | |||
Zadanie 5. Wspieranie projektów na rzecz poznawania różnorodności kulturowej oraz tolerancji i przeciwdziałania ksenofobii | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Brak ofert | |||||
1 | X | |||||||||
Zadanie 6. Wspieranie i upowszechnianie działań związanych | 1 000,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 800,00 | ||||||
1 | O.526.2.12.2011 | Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku | Wydanie dwóch edycji biuletynu informacyjno dydaktycznego członkom Stowarzyszenia oraz osobom niezrzeszonym | 28,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 800,00 | Oferta nie została złożona | ||
X | X | X | RAZEM | X | 20 000,00 | 60 227,30 | 45 652,00 | 20 000,00 |
Suwałki, 19 stycznia 2011 r.