Informacja "Wyniki pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2011 roku " z dnia 2011-01-19 dotyczący wyników pierwszego otwartego konkursu ofert.
Dotyczy | wyników pierwszego otwartego konkursu ofert. |
---|---|
Data wydania | 2011-01-19 |
Tytuł | Wyniki pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2011 roku |
Wyniki pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2011 roku
O.4120-116/10
Lp. | Nr oferty O.526.1. .2011 | Nazwa podmiotu zgłaszającego ofertę | Nazwa zadania zgłoszonego w ofercie | Średnia ocen | Całkowity planowany koszt realizacji zadania | Wnioskowana dotacja | Przyznana dotacja w zł | Uwagi | |
Zadanie 1. Upowszechnianie różnorodnych form kultury fizycznej poprzez wspieranie: | 726 167,96 | 361 866,00 | 198 000,00 | ||||||
1 | 24 | Suwalski Klub Karate Kyokushin | XXVIII Puchar Seniorów Karate Kyokushin | 56,60 | 30 500,00 | 14 600,00 | 6 000,00 | ||
2 | 1 | Liga Obrony Kraju Klub Strzelecki „Wigry” w Suwałkach | Popularyzacja strzelectwa sportowego | 55,60 | 9 600,00 | 4 800,00 | 3 500,00 | ||
3 | 2 | Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SALOS” w Suwałkach | Organizacja XV Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej w Futsalu w Suwałkach | 55,40 | 20 300,00 | 9 300,00 | 4 500,00 | ||
4 | 13 | Ludowy Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Olimpik” w Suwałkach | VII Turniej Zapaśniczy Młodzików i Młodziczek w Zapasach Stylu Wolnymo Puchar Prezydenta Miasta Suwałk w ramach obchodów | 54,60 | 2 327,00 | 1 878,00 | 1 000,00 | ||
5 | 15 | Ludowy Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Olimpik” w Suwałkach | VII Turniej Zapaśniczy Młodzików i Młodziczek w Zapasach Stylu Wolnymo Puchar Naczelnika Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach | 54,20 | 2 327,00 | 1 878,00 | 1 000,00 | ||
6 | 17 | Uczniowski Klub Sportowy „Szkółka Piłkarska” | Rozwój zainteresowań kulturą fizyczną poprzez organizację współzawodnictwa w dyscyplinie sportu - piłka nożna | 53,60 | 11 428,00 | 1 500,00 | 1 000,00 | ||
7 | 49 | Klub Szachowy „Javena Hańcza” | Upowszechnianie różnorodnych form kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji imprez sportowo- rekreacyjnych w szachach | 53,20 | 16 000,00 | 8 000,00 | 5 500,00 | ||
8 | 5 | Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe | Organizacja 2 imprez lekkoatletycznych | 51,40 | 7 425,60 | 4 000,00 | 2 000,00 | ||
9 | 6 | Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe | Organizacja 2 imprez lekkoatletycznych dla szkół ponadgimnazjalnych w ramach Miejskiej Rywalizacji Sportowej | 51,20 | 6 385,60 | 3 500,00 | 1 500,00 | ||
10 | 8 | Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe | Organizacja 2 imprez lekkoatletycznych dla szkół podstawowych w ramach Miejskiej Rywalizacji Sportowej | 51,20 | 7 425,60 | 4 000,00 | 2 000,00 | ||
11 | 53 | Uczniowski Międzyszkolny Klub Szachowy „Jaćwież” w Suwałkach | Organizacja zawodów szachowych w Suwałkach oraz zajęcia pozalekcyjnedla uczniów suwalskich szkół | 51,20 | 12 000,00 | 9 000,00 | 3 000,00 | ||
12 | 57 | Automobilklub Suwalski | XXXVI Suwalski Rajd Samochodowy Suwałki | 50,80 | 11 376,78 | 6 500,00 | 3 000,00 | ||
13 | 51 | Automobilklub Podlaski | Runda Kartingowych Mistrzostw Strefy Centralnej | 49,00 | 13 000,00 | 9 000,00 | 4 000,00 | ||
14 | 58 | Automobilklub Suwalski | IV Runda Mistrzostw Polski SUPERMOTO. | 48,20 | 18 253,70 | 12 200,00 | 5 000,00 | ||
15 | 16 | Powiatowy Szkolny Związek Sportowy | Organizacja 34 imprez sportowych w ramach rywalizacji miejskiej i wojewódzkiej | 47,60 | 26 497,00 | 23 925,00 | 18 000,00 | ||
16 | 45 | Suwalski Okręgowy Związek Żeglarski | 26 Regaty o Pucjar Prezydenta Miasta Suwałk – impreza objęta kalendarzem centralnym stowarzyszenia klasy CADET i NSKO kl. OPP | 47,60 | 10 415,00 | 9 115,00 | 4 000,00 | Brak nazwy zadania | |
17 | 29 | Podlaska Federacja Sportu | Finały XVII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży | 47,40 | 135 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | ||
18 | 55 | Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Hańcza” | Organizacja Czterech Zawodów Halowych w lekkiej atletyce | 46,40 | 3 750,00 | 3 350,00 | 2 400,00 | ||
19 | 3 | Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SALOS” w Suwałkach | Organizacja turniejów dla dzieci | 45,80 | 13 400,00 | 9 100,00 | 3 700,00 | ||
20 | 59 | Automobilklub Suwalski | III i IV Runda Kartingowych Mistrzostw Strefy Centralnej | 45,60 | 10 162,96 | 6 400,00 | 4 000,00 | ||
21 | 26 | Uczniowski Klub Sportowy „Biało - Niebiescy ‘76” | Wspieranie organizacji zawodów ujętych w kalendarzu rozgrywek II Ligi Polskiej Ligi Futsalu | 44,80 | 13 870,00 | 6 350,00 | 1 500,00 | Oferta przeniesiona | |
22 | 40 | Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej | Organizacja sportowego Turnieju Miast i Gmin | 44,40 | 1 100,00 | 1 000,00 | 500,00 | Brak nazwy zadania | |
23 | 4 | Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SALOS” w Suwałkach | Przygotowanie i start młodzieży w XIX Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Salezjańskiej w Częstochowie | 43,40 | 27 840,00 | 20 000,00 | 5 000,00 | ||
24 | 28 | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” | Upowszechnianie pływania | 41,60 | 221 854,00 | 63 920,00 | 20 000,00 | ||
25 | 43 | Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej | Biegi przełajowe z okazji 3-go Maja 2011 w Suwałkach | 39,20 | 1 600,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Brak nazwy zadania | |
26 | 42 | Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej | Jesienne biegi przełajowe | 38,00 | 1 600,00 | 1 000,00 | 0,00 | Brak nazwy zadania | |
27 | 50 | Automobilklub Podlaski | Popularyzacja sportu kartingowego | 37,00 | 35 879,72 | 9 000,00 | 500,00 | Brak nazwy zadania | |
28 | 10 | Suwalski Klub Badmintona | Wspieranie zajęć pozalekcyjnych w badmintonie | 33,00 | 28 050,00 | 12 050,00 | 3 000,00 | ||
29 | 47 | Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. Tadeusza Lutostańskiego | „W młodym ciele zdrowy duch” - cykl imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci | 31,80 | 7 200,00 | 5 000,00 | 1 400,00 | ||
30 | 18 | Suwalskie Stowarzyszenie Morsów „BOBRY” | I Integracyjny Zimowy Piknik Rodzinny | 18,20 | 4 600,00 | 3 500,00 | 0,00 | Brak nazwy zadania na kopercie | |
31 | 30 | Podlaski Okręgowy Związek Kolarski | Organizacja Trzeciego Suwalskiego Maratonu MTB (XCM) na rowerach górskich (MTB) przeprowadzonego | 0,00 | 15 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | Oferta odrzucona | |
Zadanie 2. Rozwój sportu seniorów w badmintonie, piłce nożnej | 650 473,07 | 266 600,00 | 184 400,00 | zadania na okres 19.01.2011-31.03.2011 | |||||
1 | 44 | Suwalski Klub Sportowy „Wigry” | Wigry - Nasz Klub, Suwałki - Nasze Miasto | 45,80 | 267 906,07 | 100 000,00 | 76 400,00 | ||
3 | 11 | Suwalski Klub Badmintona | Wspieranie organizacji zawodów sportowych w Suwałkach oraz wyjazdów zawodników i kibiców | 44,60 | 72 567,00 | 16 600,00 | 8 000,00 | ||
4 | 31 | Miejski Klub Sportowy „Ślepsk” Augustów | Udział drużyny reprezentującej Miasto Suwałki w rozgrywkach | 43,00 | 310 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | ||
Zadanie 3. Rozwój sportu dzieci i młodzieży w badmintonie, lekkoatletyce, karate kyokushin, piłce siatkowej, pływaniu, szachach, unihokeju, zapasach i żeglarstwie, poprzez wspieranie: | 231 961,80 | 155 494,80 | 65 600,00 | zadania na okres 19.01.2011-31.03.2011 | |||||
1 | 9 | Uczniowski Klub Żeglarski „GROT” | Popularyzacja żeglarstwa | 56,20 | 11 420,00 | 7 640,00 | 6 000,00 | Brak nazwy zadania na kopercie | |
2 | 23 | Suwalski Klub Karate Kyokushin | Szkolenie dzieci i młodzieży | 54,60 | 21 760,00 | 8 860,00 | 8 000,00 | ||
3 | 48 | Klub Szachowy „Javena Hańcza” | Rozwój sportu dzieci i młodzieży w szachach | 52,20 | 24 700,00 | 15 000,00 | 9 000,00 | ||
4 | 56 | Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Hańcza” | Szkolenie dzieci i młodzieży | 51,00 | 40 985,00 | 23 485,00 | 9 000,00 | ||
5 | 32 | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” | Szkolenie dzieci i młodzieży | 50,60 | 53 120,00 | 35 000,00 | 9 000,00 | ||
6 | 20 | Suwalski Uczniowski Klub Sportowy Siatkówki | Organizacja szkolenia w piłce siatkowej (treningów, obozów, zgrupowań, zakupu sprzętu) zawodników posiadających licencje | 50,00 | 7 340,00 | 4 000,00 | 3 500,00 | ||
7 | 21 | Uczniowski Klub Sportowy „Orły” | Organizacja rozgrywek Ekstraligi Unihokeja Seniorów w sezonie 2010/2011 rundzie play out | 49,80 | 863,00 | 674,00 | 600,00 | ||
8 | 54 | Uczniowski Międzyszkolny Klub Szachowy „Jaćwież” w Suwałkach | Szkolenie szachowe dzieci | 49,80 | 11 800,00 | 8 700,00 | 3 500,00 | ||
9 | 22 | Uczniowski Klub Sportowy „Orły” | Udział zawodników UKS Orły Suwałki w rozgrywkach Ekstraligi Unihokeja Seniorów | 45,60 | 4 360,00 | 3 820,00 | 3 500,00 | ||
10 | 14 | Ludowy Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Olimpik” w Suwałkach | Szkolenie dzieci i młodzieży | 41,40 | 10 043,80 | 7 895,80 | 3 500,00 | ||
11 | 12 | Suwalski Klub Badmintona | Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo | 39,00 | 45 570,00 | 40 420,00 | 10 000,00 | ||
Zadanie 4. Upowszechnianie kultury fizycznej osób niepełnosprawnych poprzez wspieranie: | 127 068,07 | 36 998,09 | 20 000,00 | ||||||
1 | 39 | Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Suwałkach | Organizacja XXI Spartakiady Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski | 58,33 | 31 600,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | Brak nazwy zadania | |
2 | 25 | Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej „Kalina” | IX Integracyjny Bieg Uliczny | 54,67 | 3 750,00 | 3 350,00 | 2 000,00 | ||
3 | 34 | Klub Sportowy Jaćwing – Suwałki | Regionalne Mistrzostwa | 52,00 | 3 675,00 | 1 470,00 | 1 000,00 | ||
4 | 37 | Klub Sportowy Jaćwing – Suwałki | Rekreacyjne zawody sportowe | 51,33 | 7 220,00 | 2 888,00 | 1 500,00 | ||
5 | 7 | Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe | Organizacja 2 integracyjnych lekkoatletycznych imprez sportowych w Suwałkach | 50,00 | 11 250,00 | 7 250,00 | 3 500,00 | ||
6 | 41 | Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej | Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjno-integracyjnych | 49,67 | 52 860,00 | 3 800,00 | 1 000,00 | Brak nazwy zadania na kopercie | |
7 | 27 | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” | Szkolenie osób niepełnosprawnych w pływaniu | 49,67 | 4 548,00 | 5 600,00 | 3 400,00 | ||
8 | 52 | Uczniowski Międzyszkolny Klub Szachowy „Jaćwież” w Suwałkach | Organizacja szkolenia dzieci niepełnosprawnych | 48,00 | 2 000,00 | 1 500,00 | 1 000,00 | ||
9 | 33 | Klub Sportowy Jaćwing – Suwałki | Półfinał Indywidualnych Mistrzostw Polski Niewidomych i Słabowidzących w Bowlingu (Strefa B) | 47,00 | 990,00 | 870,00 | 300,00 | ||
10 | 36 | Klub Sportowy Jaćwing – Suwałki | Turniej kwalifikacyjny | 44,67 | 1 000,00 | 930,00 | 250,00 | ||
11 | 35 | Klub Sportowy Jaćwing – Suwałki | Zajęcia sekcji kręglarskiej | 43,33 | 6 370,07 | 3 640,09 | 1 800,00 | ||
12 | 38 | Klub Sportowy Jaćwing – Suwałki | XII Międzynarodowy Indywidualny i Drużynowy Turniej Warcabowy o Puchar Podlasia | 43,33 | 1 805,00 | 1 700,00 | 250,00 | ||
Zadanie 5. Rozwój kultury fizycznej, w szczególności dzieci i młodzieży, w ramach kontaktów międzynarodowych poprzez wspieranie: | 3 490,00 | 3 190,00 | 2 000,00 | ||||||
1 | 19 | Wielosekcyjny Uczniowski Klub Sportowy „Technik” w Suwałkach | XI Międzynarodowy Turniej Koszykówki i Piłki Siatkowej Chłopców | 51,33 | 3 490,00 | 3 190,00 | 2 000,00 | ||
Zadanie 6. Wspieranie publikacji dotyczących rozwoju kultury fizycznej w Suwałkach | 16 600,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | ||||||
1. | 46 | Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Suwałkach | „O Lechu Nowikowskim suwalska opowieść” – książka prezentująca postać zasłużonego działacza na rzecz rozwoju kultury fizycznej w Suwałkach | 44,67 | 16 600,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | ||
X | X | X | RAZEM | X | 1 755 760,90 | 839 148,89 | 485 000,00 |
Suwałki, 19 stycznia 2011 r.