Informacja "Prezydent Miasta Suwałk ogłasza wyniki drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2009 r." z dnia 2009-11-16 dotyczący wyników drugiego otwartego konkursu
Dotyczy | wyników drugiego otwartego konkursu |
---|---|
Data wydania | 2009-11-16 |
Tytuł | Prezydent Miasta Suwałk ogłasza wyniki drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2009 r. |
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza wyniki drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2009 r.
Podmiot zgłaszający ofertę | Nazwa zadania | Ocena oferty | Planowana kwota dotacji | Wartość całego zadania | Wnioskowana kwota dotacji | Przyznana dotacja |
1. Zwiększanie dostępności pomocy pedagogicznej, psychologicznej i terapeutycznej dzieciom i młodzieży wymagającym wzmożonej i zindywidualizowanej pomocy, niepełnosprawnym i dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz z trudnościami w nauce | 4.000,00 | |||||
Stowarzyszenie „Pomoc Dzieciom” | Pracujemy nad sobą | 34,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów | Zwiększenie dostępności pomocy pedagogicznej, psychologicznej i terapeutycznej dzieciom i młodzieży wymagającym wzmożonej i zindywidualizowanej pomocy, niepełnosprawnym i dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz z trudnościami w nauce | 24,33 | 5.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | |
2. Wspieranie działań, programów, realizowanych w formach pozaszkolnych | 4.000,00 | |||||
Stowarzyszenie „Pomoc Dzieciom” | Mój kraj, mój region i ja | 33,67 | 4.300,00 | 3.900,00 | 2.000,00 | |
Fundacja Miasto | Suwalska Pracownia Filmowa | 27,67 | 4.470,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | |
X | X | Razem | 8.000,00 | 18.770,00 | 15.900,00 | 8.000,00 |
Suwałki, 16 listopada 2009 r.