Informacja "Prezydent Miasta Suwałk ogłasza wyniki czwartego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009 r." z dnia 2009-10-12 dotyczący wyników czwartego otwartego konkursu.
Dotyczy | wyników czwartego otwartego konkursu. |
---|---|
Data wydania | 2009-10-12 |
Tytuł | Prezydent Miasta Suwałk ogłasza wyniki czwartego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009 r. |
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza wyniki czwartego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009 r.
Lp. | Numer oferty | Nazwa podmiotu zgłaszającego ofertę | Nazwa zadania publicznego zgłoszonego w ofercie | Średnia ocen | Planowana kwota dotacji | Całkowity planowany koszt realizacji zadania publicznego | Wnioskowana kwota dotacji | Przyznana dotacja |
w złotych | ||||||||
Zadanie 1. Upowszechnianie różnorodnych form kultury fizycznej poprzez: | X | 35 000,00 | 91 465,59 | 58 024,00 | 35 000,00 | |||
1 | 126/09 | Liga Obrony Kraju Klub Strzelecki „Wigry” | Popularyzacja strzelectwa sportowego | 38,00 | 2 925,00 | 1 425,00 | 1 400,00 | |
2 | 130/09 | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” w Suwałkach | Zajęcia sportowo rekreacyjne w pływaniu | 37,00 | 22 500,00 | 12 000,00 | 8 800,00 | |
3 | 138/09 | Automobilklub Suwalski | Organizacja zawodów „Barbórka Suwalska 2009” | 35,00 | 10 920,59 | 4 570,00 | 2 000,00 | |
4 | 121/09 | Ludowy Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Olimpik” w Suwałkach | V Turniej zapaśniczy młodzików i młodziczek | 33,00 | 2 185,00 | 1 758,00 | 1 200,00 | |
5 | 133/09 | Klub Szachowy „JAVENA HAŃCZA” | Upowszechnianie różnorodnych form kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji imprez sportowo rekreacyjnych [4 imprezy szachowe] | 32,67 | 7 600,00 | 4 000,00 | 2 000,00 | |
6 | 136/09 | Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Suwałkach | Organizacja 22 imprez sportowo-rekreacyjnych | 32,33 | 9 371,00 | 8 371,00 | 7 000,00 | |
7 | 125/09 | Uczniowski Międzyszkolny Klub Szachowy „Jaćwież” | Organizacja zawodów szachowych w Suwałkach oraz zajęcia pozalekcyjne dla uczniów suwalskich szkół [4 imprezy] | 31,33 | 2 300,00 | 1 400,00 | 700,00 | |
8 | 131/09 | Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Hańcza” | Organizacja Halowych Zawodów w Lekkiej Atletyce dla Szkół Podstawowych i Gimnazjów | 29,33 | 2 100,00 | 1 500,00 | 1 200,00 | |
9 | 123/09 | Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Hańcza” | Upowszechnianie różnorodnych form kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji imprez sportowo rekreacyjnych ujętych w kalendarzu Miejskiej Rywalizacji Sportowej [w tym Animator Sportu] | 29,00 | 3 300,00 | 1 800,00 | 1 000,00 | |
10 | 127/09 | Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Suwałkach | Jesienne biegi przełajowe z okazji Święta Niepodległości - 11 Listopada 2009 w Suwałkach | 28,67 | 1 720,00 | 1 720,00 | 1 000,00 | |
11 | 132/09 | Suwalski Klub Badmintona | Wspieranie organizacji zajęć pozalekcyjnych | 28,67 | 17 100,00 | 12 100,00 | 4 800,00 | |
12 | 134/09 | Uczniowski Klub Sportowy „Orły” w Suwałkach | Organizacja rozgrywek I Ligi Unihokeja Seniorów w sezonie 2009/2010 rundzie zimowo-wiosennej | 28,00 | 1 144,00 | 780,00 | 700,00 | |
13 | 124/09 | Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Hańcza” | Wspieranie organizacji zajęć pozalekcyjnych w piłce ręcznej dziewcząt [6 turniejów] | 28,00 | 2 300,00 | 2 100,00 | 1 500,00 | |
14 | 137/09 | Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SALOS” | Organizacja Mikołajkowego Turnieju Piłki Nożnej Chłopców | 27,00 | 6 000,00 | 4 500,00 | 1 700,00 | |
Zadanie 2. Upowszechnianie kultury fizycznej i rozwój sportu kwalifikowanego osób niepełnosprawnych poprzez: | X | 5 000,00 | 58 332,00 | 17 014,00 | 5 000,00 | |||
1 | 129/09 | Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Suwałkach | Organizacja XX Spartakiady Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski | 35,67 | 38 454,00 | 8 454,00 | 3 500,00 | |
2 | 135/09 | Klub Sportowy „Jaćwing” – Suwałki | Regionalne Mistrzostwa w Warcabach Stupolowych Osób Niepełnosprawnych | 33,67 | 3 278,00 | 1 160,00 | 1 000,00 | |
3 | 128/09 | Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Suwałkach | Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych | 24,00 | 16 600,00 | 7 400,00 | 500,00 |
Suwałki, 12 października 2009 r.