Informacja "Prezydent Miasta Suwałk ogłasza wyniki trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009 r." z dnia 2009-08-05
Dotyczy | Prezydent Miasta Suwałk ogłasza wyniki trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009 r. |
---|---|
Data wydania | 2009-08-05 |
Tytuł | Prezydent Miasta Suwałk ogłasza wyniki trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009 r. |
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza wyniki trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009 r.
O.4120-25/09
Lp. | Nr oferty | Nazwa podmiotu zgłaszającego ofertę | Nazwa zadania zgłoszonego w ofercie /Krótki opis oferty | Ocena | Planowana kwota dotacji | Całkowity planowany koszt realizacji zadania | Wnioskowana kwota dotacji | Przyznana dotacja | Uwagi |
Zadanie 1. Popularyzacja piłki siatkowej wśród suwalczan – udział drużyny reprezentującej miasto Suwałki w rozgrywkach I ligi piłki siatkowej mężczyzn | 150 000,00 | 358 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |||||
1 | 112/09 | Miejski Klub Sportowy „Ślepsk” Augustów | Udział drużyny reprezentującej Miasto Suwałki w rozgrywkach I Ligi piłki siatkowej mężczyzn w sezonie 2009/2010 | 40,00 | 358 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | ||
Zadanie 2. Rozwój sportu kwalifikowanego dzieci i młodzieży w dyscyplinach uznanych w Suwałkach za wiodące poprzez: 2.1 wspieranie organizacji zawodów ujętych w kalendarzach polskich związków sportowych i międzynarodowych organizacji sportowych działających w danej dyscyplinie sportu, 2.2 wspieranie udziału zawodników w krajowej i międzynarodowej rywalizacji sportowej, 2.3 wspieranie organizacji szkolenia (treningów, obozów, zgrupowań, zakupu sprzętu) zawodników posiadających licencje | 57 300,00 | 266 358,00 | 164 560,00 | 57 300,00 | |||||
1 | 105/09 | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” w Suwałkach | Szkolenie dzieci i młodzieży w pływaniu | 91,00 | 50 155,00 | 19 250,00 | 9 000,00 | ||
2 | 106/09 | Suwalski Klub Badmintona | Szkolenie dzieci i młodzieży w badmintonie | 85,33 | 53 180,00 | 34 400,00 | 8 000,00 | ||
3 | 111/09 | Klub Szachowy „Javena Hańcza” | Wspieranie organizacji szkolenia (treningów, obozów, zgrupowań, zakupu sprzętu) zawodników posiadających licencje w szachach | 79,00 | 47 800,00 | 22 000,00 | 7 000,00 | ||
4 | 108/09 | Suwalski Klub Karate Kyokushin | Szkolenie dzieci i młodzieży w karate kyokushin | 77,00 | 24 650,00 | 10 000,00 | 4 500,00 | ||
5 | 109/09 | Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Hańcza” w Suwałkach | Szkolenie dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce | 76,67 | 17 080,00 | 21 360,00 | 7 300,00 | ||
6 | 107/09 | Uczniowski Klub Żeglarski „GROT” w Suwałkach | Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w zakresie żeglarstwa wodnego i lodowego | 73,67 | 10 700,00 | 10 000,00 | 4 500,00 | ||
7 | 110/09 | Uczniowski Międzyszkolny Klub Szachowy „Jaćwież” w Suwałkach | Szkolenie szachowe w Suwałkach | 63,00 | 10 000,00 | 7 500,00 | 4 000,00 | ||
8 | 102/09 | Ludowy Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Olimpik” w Suwałkach | Szkolenie dzieci i młodzieży w zapasach - organizacja zajęć pozalekcyjnych | 60,67 | 7 120,00 | 5 720,00 | 1 000,00 | ||
9 | 101/09 | Ludowy Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Olimpik” w Suwałkach | Szkolenie dzieci i młodzieży w zapasach - udział zawodników w krajowej i międzynarodowej rywalizacji sportowej | 55,00 | 8 750,00 | 7 000,00 | 2 500,00 | ||
10 | 100/09 | Suwalski Uczniowski Klub Sportowy Siatkówki | Rozwój sportu kwalifikowanego dzieci i młodzieży w piłce siatkowej | 45,33 | 18 140,00 | 12 200,00 | 4 000,00 | ||
11 | 103/09 | Uczniowski Klub Sportowy „Orły” | Organizacja rozgrywek I Ligi Unihokeja Seniorów w sezonie 2009/2010 rundzie jesienno-zimowej | 40,67 | 2 208,00 | 1 580,00 | 1 000,00 | ||
12 | 104/09 | Uczniowski Klub Sportowy „Orły” | Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, udział zawodników UKS Orły Suwałki w rozgrywkach I Ligi Unihokeja seniorów w sezonie 2009/2010, rundzie jesienno-zimowej | 38,67 | 16 575,00 | 13 550,00 | 4 500,00 | ||
13 | 113/09 | Stowarzyszenie Przyjaciół Sportu Kartingowego „Motokart” w Suwałkach | Zakupu sprzętu – zakup silników biegowych czterosuwowych | – | 26 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | Oferta odrzucona ze względów formalnych | |
X | X | X | Razem | 207 300,00 | 624 358,00 | 314 560,00 | 207 300,00 | X |
Suwałki, 04.08.2009 r.