Komunikat komisarza wyborczego w Białymstoku z dnia 24 listopada 2010 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podlaskiego
KOMUNIKAT
KOMISARZA WYBORCZEGO
W BIAŁYMSTOKU
z dnia 24 listopada 2010 r.
o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
na obszarze województwa podlaskiego
Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) i art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) Komisarz Wyborczy w Białymstoku podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podlaskiego przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r.
| Rozdział 1. Dane zbiorcze |
| ||||
| 1. | Wybierano łącznie 118 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 370 zgłoszonych kandydatów, w tym w 17 gminach i miastach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata. |
| |||
| 2. | Uprawnionych do głosowania było 962 214 osób. |
| |||
| 3. | Karty do głosowania wydano 461 492 wyborcom. |
| |||
| 4. | W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 461 143 wyborców, to jest 47,93% uprawnionych do głosowania. |
| |||
| 5. | Głosów ważnych oddano 454 283, to jest 98,51% ogólnej liczby głosów oddanych. |
| |||
| 6. | Głosów nieważnych oddano 6 860, to jest 1,49% ogólnej liczby głosów oddanych. |
| |||
| Rozdział 2. Wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast |
| ||||
| 1. | Wybierano łącznie 118 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: |
| |||
|
| 1) | 108 wójtów i burmistrzów w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców; |
| ||
|
| 2) | 7 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców; |
| ||
|
| 3) | 3 prezydentów miast w miastach na prawach powiatu. |
| ||
| 2. | Wybrano łącznie 81 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego: |
| |||
|
| 1) | 76 wójtów i burmistrzów w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców; |
| ||
|
| 2) | 3 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców; |
| ||
|
| 3) | 2 prezydentów miast w miastach na prawach powiatu. |
| ||
| 3. | Nie wybrano 37 wójtów, burmistrzów prezydentów miast z następujących powodów: |
| |||
|
| 1) | w 37 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z czego: |
| ||
|
| a) | w 32 gminach liczących do 20 tys. mieszkańców, |
| ||
|
| b) | w 4 gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, |
| ||
|
| c) | w 1 mieście na prawach powiatu. |
| ||
| 4. | W następujących gminach i miastach, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, w dniu 5 grudnia 2010 r. zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie:
|
| |||
|
| 1) | m. Augustów - powiat augustowski |
| ||
|
| 2) | gm. Bakałarzewo - powiat suwalski |
| ||
|
| 3) | m. Bielsk Podlaski - powiat bielski |
| ||
|
| 4) | m. Brańsk - powiat bielski |
| ||
|
| 5) | gm. Czarna Białostocka - powiat białostocki |
| ||
|
| 6) | gm. Dobrzyniewo Duże - powiat białostocki |
| ||
|
| 7) | m. Grajewo - powiat grajewski |
| ||
|
| 8) | gm. Grodzisk - powiat siemiatycki |
| ||
|
| 9) | gm. Jasionówka - powiat moniecki |
| ||
|
| 10) | gm. Jedwabne - powiat łomżyński |
| ||
|
| 11) | gm. Jeleniewo - powiat suwalski |
| ||
|
| 12) | gm. Juchnowiec Kościelny - powiat białostocki |
| ||
|
| 13) | gm. Knyszyn - powiat moniecki |
| ||
|
| 14) | gm. Kuźnica - powiat sokólski |
| ||
|
| 15) | gm. Łapy - powiat białostocki |
| ||
|
| 16) | gm. Łomża - powiat łomżyński |
| ||
|
| 17) | m. Łomża |
| ||
|
| 18) | gm. Mielnik - powiat siemiatycki |
| ||
|
| 19) | gm. Milejczyce - powiat siemiatycki |
| ||
|
| 20) | gm. Narew - powiat hajnowski |
| ||
|
| 21) | gm. Nowinka - powiat augustowski |
| ||
|
| 22) | gm. Nowy Dwór - powiat sokólski |
| ||
|
| 23) | gm. Piątnica - powiat łomżyński |
| ||
|
| 24) | gm. Przytuły - powiat łomżyński |
| ||
|
| 25) | gm. Raczki - powiat suwalski |
| ||
|
| 26) | gm. Radziłów - powiat grajewski |
| ||
|
| 27) | gm. Rajgród - powiat grajewski |
| ||
|
| 28) | gm. Sidra - powiat sokólski |
| ||
|
| 29) | m. Siemiatycze - powiat siemiatycki |
| ||
|
| 30) | gm. Suchowola - powiat sokólski |
| ||
|
| 31) | gm. Supraśl - powiat białostocki |
| ||
|
| 32) | gm. Suraż - powiat białostocki |
| ||
|
| 33) | gm. Szudziałowo - powiat sokólski |
| ||
|
| 34) | gm. Śniadowo - powiat łomżyński |
| ||
|
| 35) | gm. Turośń Kościelna - powiat białostocki |
| ||
|
| 36) | gm. Wiżajny - powiat suwalski |
| ||
|
| 37) | gm. Wysokie Mazowieckie - powiat wysokomazowiecki
|
| ||
Komisarz wyborczy
Bogdan Łaszkiewicz | ||||||