Zrealizowane zadania publiczne w 2004 r. - turystyka
Zrealizowane zadania publiczne w dziedzinie turystyki oraz wysokość środków
Zadanie | Organizacje (Stowarzyszenia) | Ogólna Kwota wydatku | Kwota z budżetu miejskiego |
Wspieranie działań mających na celu dostęp do informacji turystycznej o Suwałkach i regionie dla mieszkańców, turystów i jednostek obsługi ruchu turystycznego. | - Suwalska Izba Rolniczo – Turystyczna. | 50.405 zł; | 25.000 zł; |
Wspieranie działań promujących miasto i region jako obszar atrakcyjny pod względem wypoczynku. | - Suwalska Izba Rolniczo – Turystyczna. | 22.900 zł; | 18.961,76 zł; |
Wspieranie przedsięwzięć stowarzyszeń i innych podmiotów w zakresie upowszechniania turystyki, tworzenia atrakcyjnej oferty generującej pozytywny wizerunek miasta i regionu (turystyka aktywna, przyrodnicza itp.) | - Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze. | 93.401,70 zł; | 19.100 zł; |
- Polski Związek Głuchych Terenowy Oddział w Suwałkach. | 570 zł; | 500 zł; | |
- Uniwersytet Trzeciego Wieku w Suwałkach. | 3.490 zł; | 1.000 zł; | |
- Komenda Hufca im. T. Lutostańskiego ZHP. | 11.348 zł; | 3.100 zł; | |
- Stowarzyszenie Pomoc Dzieciom Specjalnej Troski. | 2.900 zł; | 800 zł; | |
- Stowarzyszenie “Nadzieja” | 500 zł; | ||
Wspieranie działań zapewniających warunki do bezpiecznego i aktywnego wypoczynku mieszkańcom i turystom na akwenach wodnych. | - Suwalskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. | 10.430 zł; | 8.853,20 zł; |
Wspieranie inicjatyw mających na celu podnoszenie poziomu usług turystycznych (szkolenia, seminaria, konferencje, kursy językowe itp.) | - Suwalskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. | 2.480 zł; | 2.000 zł; |
Dofinansowanie bądź zakup wydawnictw i publikacji promujących miasto i region. | - Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze. | 29.140 zł; | 7.000 zł; |
(Stan na dzień 31 grudnia 2004 r.)