Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2013 r.
Na podstawie art. 37 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) Prezydent Miasta Suwałk podaje do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu Miasta Suwałk.
INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU
Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie od początku roku |
A. DOCHODY | 311 065 615,00 | 307 492 641,82 |
B. WYDATKI | 319 886 133,00 | 307 128 161,88 |
B1. WYDATKI BIEŻĄCE | 263 393 915,00 | 257 280 894,62 |
B2. WYDATKI MAJĄTKOWE | 56 492 218,00 | 49 847 267,26 |
C. DEFICYT/NADWYŻKA | -8 820 518,00 | 364 479,94 |
Suwałki, 22.02.2014 r.