Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2013 r.
Na podstawie art. 37 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) Prezydent Miasta Suwałk podaje do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu Miasta Suwałk.
INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA III KWARTAŁ 2013 ROKU
Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie od początku roku |
A. DOCHODY | 311 661 267,00 | 231 660 167,79 |
B. WYDATKI | 320 481 785,00 | 213 846 928,10 |
B1. WYDATKI BIEŻĄCE | 263 236 159,00 | 186 099 278,81 |
B2. WYDATKI MAJĄTKOWE | 57 245 626,00 | 27 747 649,29 |
C. DEFICYT/NADWYŻKA | -8 820 518,00 | 17 813 239,69 |
Suwałki, 21.10.2013 r.