Dług publiczny - prognoza z dnia 26.05.2010r.

Prognoza kwoty długu Miasta Suwałk na lata 2010-2025

 
 
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
L.p.
Wyszczególnienie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.

Stan długu na dzień 01 stycznia

80 681 050
106 192 434
92 498 499
80 943 991
70 173 991
61 903 991
53 633 991
45 363 991
37 093 991
28 823 991
20 553 991
12 750 000
10 200 000
7 650 000
5 100 000
2 550 000
1.

Emisja papierów wartościowych

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.

Zaciągnięte kredyty

79 549 475
106 192 434
92 498 499
80 943 991
70 173 991
61 903 991
53 633 991
45 363 991
37 093 991
28 823 991
20 553 991
12 750 000
10 200 000
7 650 000
5 100 000
2 550 000
3.

Zaciągnięte pożyczki

1 131 575
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.

Przyjęte depozyty

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

w tym: depozyty zbywalne

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.

Zobowiązania wymagalne:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) z tytułu poręczeń i gwarancji

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) jednostek budżetowych

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

w tym z tytułu:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dostawy towarów i usług

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

składek na ubezpieczenia społeczne i FP

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.

Planowane zwiększenie długu w danym roku

38 035 947
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.

Kwota plan. do zaciągnięcia kredytu długoterminowego

38 035 947
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.

Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.

Zobowiązania wymagalne na koniec roku

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) jednostek budżetowych

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wartość długu ogółem I + II

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.

Planowane zmniejszenie zadłużenia w danym roku

12 524 563
13 693 935
11 554 508
10 770 000
8 270 000
8 270 000
8 270 000
8 270 000
8 270 000
8 270 000
7 803 991
2 550 000
2 550 000
2 550 000
2 550 000
2 550 000
1.

Kwoty spłaconych rat kredytów

11 392 988
13 693 935
11 554 508
10 770 000
8 270 000
8 270 000
8 270 000
8 270 000
8 270 000
8 270 000
7 803 991
2 550 000
2 550 000
2 550 000
2 550 000
2 550 000
2.

Kwoty spłaconych rat pożyczek

1 131 575
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.

Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.

Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.

Ogółem dług na 31.12 danego roku (I + II - III)

106 192 434
92 498 499
80 943 991
70 173 991
61 903 991
53 633 991
45 363 991
37 093 991
28 823 991
20 553 991
12 750 000
10 200 000
7 650 000
5 100 000
2 550 000
0
V.

Planowane dochody w danym roku

308 854 332
293 492 875
272 853 804
266 972 342
267 642 066
270 318 486
273 021 671
275 751 888
278 509 407
281 294 501
284 107 446
286 948 520
289 818 005
292 716 185
295 643 347
298 599 781
 
% (IV : V)
34,38%
31,52%
29,67%
26,29%
23,13%
19,84%
16,62%
13,45%
10,35%
7,31%
4,49%
3,55%
2,64%
1,74%
0,86%
0,00%
VI.
 Prognoza sytuacji finansowej
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1.

Dochody ogółem

308 854 332
293 492 875
272 853 804
266 972 342
267 642 066
270 318 486
273 021 671
275 751 888
278 509 407
281 294 501
284 107 446
286 948 520
289 818 005
292 716 185
295 643 347
298 599 781
2.

Wydatki ogółem

338 887 863
266 736 046
248 903 407
244 392 441
248 083 365
251 136 399
254 221 763
257 329 681
260 470 377
263 634 081
267 291 022
275 731 432
278 665 547
281 623 602
284 605 838
287 622 496
 
w tym:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wydatki bieżące

214 590 145
216 736 046
218 903 407
221 092 441
223 303 365
225 536 399
227 791 763
230 069 681
232 370 377
234 694 081
237 041 022
239 411 432
241 805 547
244 223 602
246 665 838
249 132 496
 

wydatki majątkowe

124 297 718
50 000 000
30 000 000
23 300 000
24 780 000
25 600 000
26 430 000
27 260 000
28 100 000
28 940 000
30 250 000
36 320 000
36 860 000
37 400 000
37 940 000
38 490 000
3.

Wynik finansowy (1-2)

-30 033 531
26 756 829
23 950 397
22 579 901
19 558 700
19 182 087
18 799 908
18 422 207
18 039 029
17 660 419
16 816 424
11 217 088
11 152 459
11 092 583
11 037 509
10 977 284
4.

Kredyty i pożyczki ( spłata ogółem)

17 164 563
19 534 519
16 641 925
15 221 920
12 129 570
11 674 720
11 219 870
10 765 020
10 310 170
9 855 320
8 934 461
3 251 250
3 111 000
2 970 750
2 830 500
2 690 250
 
w tym:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kredyt planowany do zaciągnięcia w 2010 r.

 
2 335 947
2 550 000
2 550 000
2 550 000
2 550 000
2 550 000
2 550 000
2 550 000
2 550 000
2 550 000
2 550 000
2 550 000
2 550 000
2 550 000
2 550 000
 

spłata odsetek

4 640 000
5 840 584
5 087 417
4 451 920
3 859 570
3 404 720
2 949 870
2 495 020
2 040 170
1 585 320
1 130 470
701 250
561 000
420 750
280 500
140 250
5.

Kwota udzielonych poręczeń

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.

Razem (4 + 5)

17 164 563
19 534 519
16 641 925
15 221 920
12 129 570
11 674 720
11 219 870
10 765 020
10 310 170
9 855 320
8 934 461
3 251 250
3 111 000
2 970 750
2 830 500
2 690 250
7.
% (6 : 1)
5,56%
6,66%
6,10%
5,70%
4,53%
4,32%
4,11%
3,90%
3,70%
3,50%
3,14%
1,13%
1,07%
1,01%
0,96%
0,90%

 

Udostępniający: Daniel Jurewicz - Naczelnik Wydziału Finansowego

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2008-12-20

Data modyfikacji: 2010-06-07

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2008-12-20