Majątek (2004 rok)
|
|
| S p o s ó b z a g o s p o d a r o w a n i a w 2 0 0 4 r o k u |
|
|
|
| |||||
R o d z a j m i e n i a | Razem: |
| w bezpośrednim zarządzie gminy | w trwałym zarządzie jednostki komunalnej | dzierżawa i najem | użytkowanie wieczyste | inne formy | |||||
| pow. ( ha ) | wartość ( zł ) | pow. ( ha ) | wartość ( zł ) | pow. ( ha ) | wartość ( zł ) | pow. ( ha ) | wartość ( zł ) | pow. ( ha ) | wartość ( zł ) | pow. ( ha ) | wartość ( zł ) |
I. Grunty 1. rolne | 479,8 | 11 937 296 | 139,9 | 10 547 091 | 0,0 | 0 | 339,9 | 1 390 205 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
2. lasy | 9,0 | 35 540 | 9,0 | 35 540 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
3. tereny rekreacyjne | 14,8 | 192 721 | 14,8 | 192 721 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
4. ogrody działkowe | 96,5 | 184 960 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 96,5 | 184 960 | 0,0 | 0 |
5. cmentarze komunalne | 2,3 | 90 672 | 2,3 | 90 672 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
6. działki budowlane | 38,7 | 305 139 | 11,0 | 126 887 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 27,7 | 178 252 | 0,0 | 0 |
7. działki przem.-handlowe | 32,7 | 1 096 056 | 12,0 | 69 161 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 20,7 | 1 026 895 | 0,0 | 0 |
8. spółdzielnie mieszkaniowe | 128,4 | 2 660 956 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 128,4 | 2 660 956 | 0,0 | 0 |
9. drogi | 141,3 | 862 058 | 141,3 | 862 058 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
10. inne | 209,7 | 3 499 260 | 180,1 | 3 190 644 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 29,6 | 308 616 | 0,0 | 0 |
II. Przedsiębiorstwa i instytucje komunalne 1. Zarząd Budynków Mieszkalnych | 70,6 | 16 965 427 | 0,0 | 0 | 70,6 | 16 965 427 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
2. przedszkola | 4,0 | 1 411 120 | 0,0 | 0 | 4,0 | 1 411 120 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
3. szkoły podstawowe | 19,6 | 11 299 960 | 0,0 | 0 | 19,6 | 11 299 960 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
4. szkoły średnie i specjalne | 28,2 | 29 189 310 | 0,0 | 0 | 28,2 | 29 189 310 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
5. inne jednostki oświaty | 2,1 | 2 127 240 | 0,0 | 0 | 2,1 | 2 127 240 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
6. jednostki pomocy społecznej | 2,4 | 4 858 483 | 0,0 | 0 | 2,4 | 4 858 483 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
7. jednostki sportu i rekreacji | 36,0 | 1 019 842 | 0,0 | 0 | 36,0 | 1 019 842 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
8. jednostki kultury | 1,1 | 2 323 131 | 0,0 | 0 | 0,1 | 1 273 700 | 0,0 | 0 | 1,0 | 1 049 431 | 0,0 | 0 |
9. zakłady usług komunalnych | 14,8 | 296 000 | 0,0 | 0 | 14,8 | 296 000 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
III. Wierzytelności 1. udział w spółce (100%) Targowiska Miejskie | 8,1 | 1 003 713 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 8,1 | 1 003 713 |
2. udział w spółce (100%) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji | 18,5 | 21 953 000 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 18,5 | 21 953 000 |
3. udział w spółce (100%) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej | 7,5 | 4 126 000 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 7,5 | 4 126 000 |
4. udział w spółce (100%) Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej | 11,2 | 28 980 000 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 11,2 | 28 980 000 |
5. udział w spółce (14,6%) Agencja RR "Ares" | 200 000 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 200 000 | |
6. udział w spółce (16%) Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna | 48,5 | 2 471 000 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 48,5 | 2 471 000 |
Razem: | 1425,8 | 149 088 884 | 510,4 | 15 114 774 | 177,8 | 68 441 082 | 339,9 | 1 390 205 | 303,9 | 5 409 110 | 93,8 | 58 733 713 |