Informacja z wykonania budżetu za 2010 r.
Na podstawie art. 37 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) Prezydent Miasta Suwałk podaje do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu Miasta Suwałk.
INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU.
Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie od początku roku |
A. DOCHODY | 298 138 265,00 | 297 334 170,44 |
B. WYDATKI | 334 915 998,00 | 330 496 308,45 |
B1. WYDATKI BIEŻĄCE | 219 201 681,00 | 217 029 118,92 |
B2. WYDATKI MAJĄTKOWE | 115 714 317,00 | 113 467 189,53 |
C. DEFICYT/NADWYŻKA | -36 777 733,00 | -33 162 138,01 |
b) kwotę wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 zamieszczono w załączniku nr 8 do zarządzenia nr 97/2011 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok.
c) zobowiązania wymagalne – 19.223,77 zł.
Dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego.
Lp. | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | Klasyfikacja | |
dział | rozdział | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Lokalny transport zbiorowy | 288 855 | 288 854,96 | 600 | 60004 |
2 | Administracja publiczna | 100 000 | 16 530,00 | 750 | 75023 |
3 | Szkoły podstawowe | 115 450 | 115 450,00 | 801 | 80101 |
4 | Przedszkola | 252 000 | 248 500,00 | 801 | 80104 |
5 | Gimnazja | 148 291 | 148 290,52 | 801 | 80110 |
6 | Licea ogólnokształcące | 1 161 | 1 071,52 | 801 | 80120 |
7 | Izby wytrzeźwień | 20 899 | 17 281,00 | 851 | 85158 |
8 | Opieka nad dziećmi w placówkach opiekuńczo – wychowawczych | 108 476 | 121 600,88 | 852 | 85201 |
9 | Rodziny zastępcze | 192 347 | 259 449,05 | 852 | 85204 |
10 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 1 644 | 1 644,00 | 853 | 85311 |
11 | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne | 263 171 | 263 170,65 | 854 | 85406 |
Poradnie psychologiczno - pedagogiczne | 9 923,00 | 9 923,00 | 854 | 85406 | |
12 | Biblioteki | 7 000 | 7 000,00 | 921 | 92116 |
13 | Obiekty sportowe | 333 000 | 333 000,00 | 926 | 92601 |
14 | Izby wytrzeźwień | 20 899 | 9 643,00 | 851 | 85158 |
Dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego.
Lp. | Klasyfikacja | Plan | Wykonanie | Jednostki realizujące zadania | Zakres dotacji | |
dz. | rozdział | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 020 | 02002 | 1 000 | 564,20 | Starostwo powiatowe | nadzór nad gospodarką leśną - porozumienie |
750 | 75023 | 8 430 | 8 429,11 | Samorząd Województwa | dotacja celowa przekazana do samorządu województwa - porozumienie | |
2 | 750 | 75075 | 20 000 | 16 938,66 | Miasto Ełk | promocja miasta - porozumienie |
801 | 80104 | 6 000 | 5 627,00 | przedszkola | dotacje celowe przekazane gminie | |
3 | 851 | 85153 | 30 000 | Samorząd Województwa | zwalczanie narkomanii - porozumienie | |
4 | 852 | 85201 | 21 649 | 21 648,23 | powiaty prowadzące placówki opiekuńczo - wychowawcze | pomocy społecznej - porozumienie |
5 | 852 | 85204 | 199 448 | 198 327,26 | powiaty prowadzące rodziny zastępcze | pomocy społecznej - porozumienie |
6 | 853 | 85311 | 24 660 | 24 660,00 | Starostwo powiatowe | rehabilitacja zawodowa i społeczna – porozumienie |
7 | 853 | 85333 | 1 065 000 | 1 064 950,40 | Starostwo powiatowe | dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy - porozumienie |
8 | 853 | 85395 | 17 200,00 | 17 155,00 | Gmina Suwałki | dotacja celowa przekazana gminie |
9 | 854 | 85412 | 15 000 | 15 000,00 | Gmina Miasta Sandomierza | dotacja celowa na realizację wypoczynku dla dzieci - porozumienie |
e) zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji – 0,00 zł.