Informacja z wykonania budżetu za 2009 r.
Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Prezydent Miasta Suwałk podaje do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu Miasta Suwałk.
INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU.
Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie od początku roku |
A. DOCHODY | 248.181.557,00 | 253.750.329,31 |
B. WYDATKI | 267.418.803,00 | 264.856.221,33 |
B1. WYDATKI BIEŻĄCE | 205.895.903,00 | 203.990.113,89 |
B2. WYDATKI MAJĄTKOWE | 61.522.900,00 | 60.866.107,44 |
C. DEFICYT/NADWYŻKA | -19.237.246,00 | -11.105.892,02 |
Zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji – 0,00 zł.
Lp. | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | Klasyfikacja | |
dział | rozdział | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Lokalny transport zbiorowy | 261 211 | 281 697,08 | 600 | 60004 |
2 | Administracja publiczna | 100 000 | 45 140,00 | 750 | 75023 |
Szkoły podstawowe | 36 604 | 36 604,49 | 801 | 80101 | |
Przedszkola | 226 500 | 226 500,00 | 801 | 80104 | |
Gimnazja | 96 092 | 96 092,13 | 801 | 80110 | |
Izby wytrzeźwień | 4 000 | 18 932,00 | 851 | 85158 | |
3 | Opieka nad dziećmi w placówkach opiekuńczo – wychowawczych | 125 848 | 125 847,73 | 852 | 85201 |
4 | Rodziny zastępcze | 194 912 | 196 878,53 | 852 | 85204 |
5 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 1 644 | 1 644,00 | 853 | 85311 |
6 | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne | 263 900 | 257 453,05 | 854 | 85406 |
8 | Biblioteki | 7 000 | 7 000,00 | 921 | 92116 |
Dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego.
Lp. | Klasyfikacja | Plan | Wykonanie | Jednostki realizujące zadania | Zakres dotacji | |
dz. | rozdział | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 020 | 02002 | 1 000 | 564,20 | Starostwo powiatowe | nadzór nad gospodarką leśną - porozumienie |
2 | 852 | 85201 | 22 646 | 22 645,67 | powiaty prowadzące placówki opiekuńczo - wychowawcze | pomocy społecznej - porozumienie |
3 | 852 | 85204 | 147 807 | 147 807 | powiaty prowadzące rodziny zastępcze | pomocy społecznej - porozumienie |
4 | 853 | 85311 | 21 820 | 21 814,21 | Starostwo powiatowe | rehabilitacja zawodowa i społeczna – porozumienie |
5 | 853 | 85333 | 1 012 000 | 1 011 202,00 | Starostwo powiatowe | dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy - porozumienie |