3/2015 Prognoza oddziaływania na środowisko projekt MPZP terenu ograniczonego ulicami: T. Kościuszki, Chłodną, T. Noniewicza i L. Waryńskiego w Suwałkach
| Lp. | KARTA INFORMACYJNA | |
|---|---|---|
| 1. | Numer karty/rok | 3/2015 |
| 2 | Rodzaj dokumentu | Prognozy oddziaływania na środowisko |
| 3. | Temat dokumentu | Inne |
| 4. | Nazwa dokumentu | Prognoza oddziaływania na środowisko projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: T. Kościuszki, Chłodną, T. Noniewicza i L. Waryńskiego w Suwałkach |
| 5. | Zakres przedmiotowy dokumentu-opis dokumentu | Zakres zgodny z art. 51 ustawy z dnia 3 października 2018 r. o udostępnieniu informacji o środowisku (…)(Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami) |
| 6. | Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju | Województwo: podlaskie Powiat i gmina: miasto Suwałki |
| 7. | Znak sprawy | AGP-RU-6721.13.2.14.2015 |
| 8. | Dokument wytworzył | Urząd Miejski w Suwałkach – Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej, Referat Urbanistyki |
| 9. | Data dokumentu | 13.11.2015 |
| 10. | Dokument zatwierdził |
|
| 11. | Data zatwierdzenia dokumentu |
|
| 12. | Miejsce przechowywania dokumentu | Urząd Miejski w Suwałkach, Wydział Architektury i Gospoadrki Przestrzennej, ul.Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, e-mail: org@um.suwalki.pl |
| 13. | Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu | www.bip.um.suwalki.pl |
| 14. | Czy dokument jest ostateczny tak/nie | nie |
| 15. | Numery kart innych dokumentów w sprawie | 2/2015 |
| 16. | Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie | 7.12.2015 |
| 17. | Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji |
|
| 18. | Uwagi | Projekt wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został zaopiniowany pozytywnie przez RDOŚ w Białymstoku (opinia z dnia 30.10.2015 r., znak pisma: WSTI.410.1.17.2015.DKV) i PPIS w Suwałkach (opinia nr NZ.5502.11.2015 z dnia 14.10.2015 r.) |
