Zamówienie Nr ZBM/04/2010 z dnia 2010-03-25 - Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu elewacji i pokryć dachowych z wymianą stolarki okiennej budynków zabytkowych
Data wydania | 2010-03-25 |
---|---|
Numer | ZBM/04/2010 |
Tytuł | Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu elewacji i pokryć dachowych z wymianą stolarki okiennej budynków zabytkowych administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych na terenie miasta Suwałki |
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami ) Zamawiający - Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty i złożonych wszystkich ofert w poszczególnych zadaniach.
Złożone ofertyodpowiadają wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w SIWZ i zostały uznane jako ważne.
W zakresie Części I - Zadanie I ul. Kościuszki 88 - 90 za najkorzystniejszą w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru została wybrana oferta nr 8 złożona przez PPU „HAWAL” Halina Walendzewicz, 16 – 400 Suwałki, ul. Kowalskiego 10B/1.
W postępowaniu wpłynęło 7 ofert, streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert przedstawiają się następująco :
Numer oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy | Liczba pkt w kryterium Cena 100 % | Razem | |
1 | KONSORCJUM : Gober Firma Budowlana Szymon Gober, ul. M. Konopnickiej 7/18, 16 – 400 Suwałki i Zakład Usług Budowlanych, Jerzy Witold Gober, ul. Lityńskiego 15/4, 16 – 400 Suwałki | 68 027,76 | X 100 = 83,49 pkt. | 83,49 pkt. |
81 477,34 | ||||
3 | Pracowniczy Ośrodek Maszynowy w Augustowie Spółka z o.o 16 – 300 Augustów Ul. Tytoniowa 4 | 68 027,76 | X 100 = 96,31 pkt. | 96,31 pkt. |
70 632,24 | ||||
4 | Zakład Remontowo Budowlany Instalacje Elektryczne Sanitarne i CO Zefir Marian Nowikowski 16 – 420 Raczki Ul. 1 Maja 42 | 68 027,76 | X 100 = 88,31 pkt. | 88,31 pkt. |
77 031,56 | ||||
5 | Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe LOBUD Leszek Ostrowski Ul. Leśna 46 16 – 400 Suwałki | 68 027,76 | X 100 = 85,43 pkt. | 85,43 pkt. |
79 632,30 | ||||
8 | PPU „HAWAL” Halina Walendzewicz 16-400 Suwałki, ul. Kowalskiego 10b/1 | 68 027,76 68 027,76 | X 100 = 100,00 pkt. | 100,00 pkt. |
9 | JAN-MICH” Jan Aniołowski Firma Budowlano Remontowa Usługowo Handlowa Ul. Kowalskiego 21/6 16 – 400 Suwałki | 68 027,76 79 000,00 | X 100 = 86,11 pkt. | 86,11 pkt. |
10 | Zakład Usług Wielobranżowych Bronisław Stępień 16 – 400 Suwałki Ul. Wł. Łokietka 48A | 68 027,76 97 371,18 | X 100 = 69,86 pkt. | 69,86 pkt. |
W zakresie Części II - Zadanie II ul. Kościuszki 52 za najkorzystniejszą w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru została wybrana oferta nr 4 złożona przez Zakład Remontowo Budowlany Instalacje Elektryczne Sanitarne i CO, Zefir Marian Nowikowski, 16 – 420 Raczki, ul. 1 Maja 42
W postępowaniu wpłynęły 4 oferty, streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert przedstawiają się następująco :
Numer oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy | Liczba pkt w kryterium Cena 100 % | Razem | |
1 | KONSORCJUM : Gober Firma Budowlana Szymon Gober, ul. M. Konopnickiej 7/18, 16 – 400 Suwałki i Zakład Usług Budowlanych, Jerzy Witold Gober, ul. Lityńskiego 15/4, 16 – 400 Suwałki | 78 619,91 | X 100 = 92,87 pkt. | 92,87 pkt. |
84 657,59 | ||||
2 | PUH „SOFIX” Stanisław Sofiński Ul. Chopina 20 16 – 400 Suwałki | 78 619,91 | X 100 = 72,54 pkt. | 72,54 pkt. |
108 385,99 | ||||
4 | Zakład Remontowo Budowlany Instalacje Elektryczne Sanitarne i CO Zefir Marian Nowikowski 16 – 420 Raczki Ul. 1 Maja 42 | 78 619,91 | X 100 = 100,00 pkt. | 100,00 pkt. |
78 619,91 | ||||
7 | Centrum Pokryć Dachowych DACH-POL Piotr Racis 16-400 Suwałki, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2 | 78 619,91 112 792,33 | X 100 = 69,70 pkt. | 69,70 pkt. |
W zakresie Części III - Zadanie III ul. Ks. Kazimierza Hamerszmita 6 za najkorzystniejszą w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru została wybrana oferta nr 3 złożona przez Pracowniczy Ośrodek Maszynowy w Augustowie Spółka z o.o, 16 – 300 Augustów, ul. Tytoniowa 4.
W postępowaniu wpłynęło 7 ofert, streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert przedstawiają się następująco :
Numer oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy | Liczba pkt w kryterium Cena 100 % | Razem | |
1 | KONSORCJUM : Gober Firma Budowlana Szymon Gober, ul. M. Konopnickiej 7/18, 16 – 400 Suwałki i Zakład Usług Budowlanych, Jerzy Witold Gober, ul. Lityńskiego 15/4, 16 – 400 Suwałki | 118 130,39 | X 100 = 89,37pkt. | 89,37 pkt. |
132 180,92 | ||||
2 | PUH „SOFIX” Stanisław Sofiński Ul. Chopina 20 16 – 400 Suwałki | 118 130,39 | X 100 = 72,01 pkt. | 72,01 pkt. |
164 037,66 | ||||
3 | Pracowniczy Ośrodek Maszynowy w Augustowie Spółka z o.o 16 – 300 Augustów Ul. Tytoniowa 4 | 118 130,39 | X 100 = 100,00 pkt. | 100,00 pkt. |
118 130,39 | ||||
4 | Zakład Remontowo Budowlany Instalacje Elektryczne Sanitarne i CO Zefir Marian Nowikowski 16 – 420 Raczki Ul. 1 Maja 42 | 118 130,39 | X 100 = 86,59 pkt. | 86,59 pkt. |
136 417,27 | ||||
5 | Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe LOBUD Leszek Ostrowski Ul. Leśna 46 16 – 400 Suwałki | 118 130,39 141 363,14 | X 100 = 83,57pkt. | 83,57 pkt. |
7 | Centrum Pokryć Dachowych DACH-POL , Piotr Racis 16-400 Suwałki, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2 | 118 130,39 171 668,63 | X 100 = 68,81pkt. | 68,81 pkt. |
9 | JAN-MICH” Jan Aniołowski Firma Budowlano Remontowa Usługowo Handlowa Ul. Kowalskiego 21/6 16 – 400 Suwałki | 118 130,39 150 205,01 | X 100 = 78,65pkt. | 78,65 pkt. |
W zakresie Części IV - Zadanie IV ul. Kościuszki 76 za najkorzystniejszą w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru została wybrana oferta nr 6 złożona przez Zakład Budowlano Remontowy PAŁMAT , Mirosław Truchan, 16 – 400 Suwałki, ul. Korczaka 4/19.
W postępowaniu wpłynęło 6 ofert, streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert przedstawiają się następująco :
Numer oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy | Liczba pkt w kryterium Cena 100 % | Razem | |
1 | KONSORCJUM : Gober Firma Budowlana Szymon Gober, ul. M. Konopnickiej 7/18, 16 – 400 Suwałki i Zakład Usług Budowlanych, Jerzy Witold Gober, ul. Lityńskiego 15/4, 16 – 400 Suwałki | 109 736,77 | X 100 = 78,05 pkt. | 78,05 pkt. |
140 597,13 | ||||
2 | PUH „SOFIX” Stanisław Sofiński Ul. Chopina 20 16 – 400 Suwałki | 109 736,77 | X 100 = 68,18 pkt. | 68,18 pkt. |
160 960,08 | ||||
4 | Zakład Remontowo Budowlany Instalacje Elektryczne Sanitarne i CO Zefir Marian Nowikowski 16 – 420 Raczki Ul. 1 Maja 42 | 109 736,77 | X 100 = 71,47 pkt. | 71,47 pkt. |
153 541,73 | ||||
5 | Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe LOBUD Leszek Ostrowski Ul. Leśna 46 16 – 400 Suwałki | 109 736,77 | X 100 = 72,16 pkt. | 72,16 pkt. |
152 068,58 | ||||
6 | Zakład Budowlano Remontowy PAŁMAT Mirosław Truchan 16 – 400 Suwałki Ul. Korczaka 4/19 | 109 736,77 109 736,77 | X 100 = 100,00 pkt. | 100,00 pkt. |
10 | Zakład Usług Wielobranżowych Bronisław Stępień 16 – 400 Suwałki Ul. Wł. Łokietka 48A | 109 736,77 161 011,54 | X 100 = 68,15 pkt. | 68,15 pkt. |
Pieczątka o treści :
D Y R E K T O R
Inż. Piotr Marian Luto /-/ podpis nieczytelny
Suwałki, dnia 25.03.2010 rok