Zamówienie Nr ZBM/06/2010 z dnia 2010-03-10 - Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu pokryć dachowych na budynkach zabytkowych administrowanych przez Zarząd Budyn
Data wydania | 2010-03-10 |
---|---|
Numer | ZBM/06/2010 |
Tytuł | Gmina Miasto Suwałki – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu pokryć dachowych na budynkach zabytkowych administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych na terenie miasta Suwałki |
Numer oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy | Liczba pkt w kryterium Cena 100 % | Razem | |
3 | Konsorcjum : 1. Gober Firma Budowlana Szymon Gober 16 – 400 Suwałki, ul. M. Konopnickiej 7/18 2. Zakład Usług Budowlanych Jerzy Witold Gober ul. Lityńskiego 15/4, 16 – 400 Suwałki | 83 476,20 | X 100 = 89,35 pkt. | 89,35 pkt. |
93 429,23 | ||||
5 | Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „SOFIX” Stanisław Sofiński 16 – 400 Suwałki, ul. Chopina 20 | 83 476,20 | X 100 = 79,05 pkt. | 79,05 pkt. |
105 595,64 | ||||
6 | Zakład Dekarsko – Blacharski Krzysztof Sidorowicz, 16 – 400 Suwałki, ul. Kasztanowa 14 | 83 476,20 | X 100 = 100 pkt. | 100 pkt. |
83 476,20 |
W postępowaniu wpłynęło 6 ofert, streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert przedstawiają się następująco :
Numer oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy | Liczba pkt. w kryterium Cena 100 % | Razem | |
3 | Konsorcjum : 1. Gober Firma Budowlana Szymon Gober16 – 400 Suwałki, ul. M. Konopnickiej 7/18 2. Zakład Usług Budowlanych Jerzy Witold Gober ul. Lityńskiego 15/4, 16 – 400 Suwałki | 100 034,58 | X 100 = 94,48 pkt | 94,48 pkt |
105 876,23 | ||||
4 | Zakład Ogólnobudowlany BUDMIŚ Czesław Misiewicz, ul. Łódzka 5, 16-400 Suwałki | 100 034,58 | X 100 = 100 pkt. | 100 pkt |
100 034,58 | ||||
5 | Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „SOFIX” Stanisław Sofiński 16 – 400 Suwałki, ul. Chopina 20 | 100 034,58 | X 100 = 83,24 pkt | 83,24 pkt |
120 173,63 | ||||
6 | Zakład Dekarsko – Blacharski Krzysztof Sidorowicz, 16 – 400 Suwałki, ul. Kasztanowa 14 | 100 034,58 | X 100 = 93,30 pkt. | 93,30 pkt |
107 213,54 |
W zakresie Części III - Zadanie III ul. Noniewicza 87 w Suwałkach za najkorzystniejszą w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru została wybrana oferta nr 6 złożona przez Zakład Dekarsko – Blacharski Krzysztof Sidorowicz, 16 – 400 Suwałki, ul. Kasztanowa 14.
Numer oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy | Liczba pkt. w kryterium Cena 100 % | Razem | |
3 | Konsorcjum : 1. Gober Firma Budowlana Szymon Gober16 – 400 Suwałki, ul. M. Konopnickiej 7/18 2. Zakład Usług Budowlanych Jerzy Witold Gober ul. Lityńskiego 15/4, 16 – 400 Suwałki | 40 687,84 | X 100 = 76,19 pkt | 76,19 pkt |
53 401,29 | ||||
6 | Zakład Dekarsko – Blacharski Krzysztof Sidorowicz, 16 -400 Suwałki, ul. Kasztanowa 14 | 40 687,84 | X 100 = 100 pkt. | 100 pkt |
40 687,84 |
Pieczątka o treści :