Zamówienie Nr ZBM/05/2010 z dnia 2010-03-09 - Miasto Suwałki zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy istniejącego budynku przy ul. Daszyńskiego 10 w Suwałkach, w wyniku którego powstaną 54
Data wydania | 2010-03-09 |
---|---|
Numer | ZBM/05/2010 |
Tytuł | Miasto Suwałki zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy istniejącego budynku przy ul. Daszyńskiego 10 w Suwałkach, w wyniku którego powstaną 54 lokale socjalne |
Dotyczy : Przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Miasto Suwałki na łamach Biuletynu Zamówień Publicznych – nr ogłoszenia: 64490 - 2010 z dnia 09 marca 2010 roku i ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 64786 – 2010 z dnia 09 marca 2010 roku na wykonanie zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy istniejącego budynku przy ul. Daszyńskiego 10 w Suwałkach, w wyniku którego powstaną 54 lokale socjalne.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami ) Zamawiający prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu i kryterium oceny ofert ( cena 100% ) ustalił, że oferta firmy REM-BUD I. Butkiewicz i wspólnicy spółka jawna, ul. Sejneńska 57, 16 – 400 Suwałki, z ceną 3 579 547,93 zł brutto, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w SIWZ i zostaje uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru.
W postępowaniu wpłynęło 9 ofert, streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert przedstawiają się następująco :
Numer oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy | Liczba pkt w kryterium Cena 100 % | Razem | ||
1. | Przedsiębiorstwo Budowlane POLBUD Sp. z o.o. , 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Żwirki i Wigury 61 | 3 579 547,93 | X 100 =75,70 pkt. | 75,70 pkt. | |
4 728 576,82 | |||||
2. | REM-BUD I. Butkiewicz i wspólnicy spółka jawna ul. Sejneńska 57, 16-400 Suwałki | 3 579 547,93 | X 100 = 100 pkt. | 100 pkt. | |
3 579 547,93 | |||||
3. | Konsorcjum w składzie : 1. MERX Spółka z o.o., ul. Młynowa 17,15-404 Białystok 2. REMBUD Piotr Tomanek, ul. Nowowarszawska 128/1, 15-206 Białystok 3. GOBER Firma Budowlana Szymon Gober, ul. M. Konopnickiej 7/18, 16-400 Suwałki | 3 579 547,93 | X 100 = 87,47pkt. | 87,47 pkt. | |
4 000 825,98 | |||||
4. | Przedsiębiorstwo Remontów i Budownictwa Ogólnego Sp. z o. o. w Suwałkach, ul. Przytorowa 2, 16-400 Suwałki | 3 579 547,93 | X 100 =87,50 pkt. | 87,50 pkt. | |
4 091 106,76 | |||||
5. | Firma Budowlana DARDOM Dariusz Żakiewicz 16-300 Augustów, ul. Sucharskiego 2A/20 | 3 579 547,93 | X 100 = 90,27 pkt. | 90,27 pkt | |
3 965 037,99 | |||||
6. | Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe B COMPLEX Spółka z o. o., ul. Lityńskiego 12A, 16-400 Suwałki | 3 579 547,93 | X 100 =86,96 pkt. | 86,96 pkt. | |
4 116 550,03 | |||||
7. | Konsorcjum w składzie : 1. Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Szymon Racis, ul. Cicha 8, 16-400 Suwałki 2. BUDBAUM S.A., ul. Wojsk Ochrony Pogranicza 9B, 15-381 Białystok | 3 579 547,93 | X 100 =92,26 pkt. | 92,26 pkt. | |
3 880 000,00 | |||||
8. | Konsorcjum MASPOL LB w składzie : 1. PHU MASPOL Andrzej Masalski, ul. Rzemieślnicza 12, 16-400 Suwałki 2. LB Spółka z o. o., ul. Pstrowskiego 24, 10-602 Olsztyn | 3 579 547,93 | X 100 =90,29 pkt. | 90,29 pkt. | |
3 964 539,81 | |||||
9. | Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane ANATEX Anatol Chomczyk, 15-399 Białystok, ul. Handlowa 6 | 3 579 547,93 | X 100 =74,37 pkt. | 74,37 pkt. | |
4 812 860,00 |
Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie zawarta po 26.04.2010 roku.
Pieczątka o treści :
Z-ca D Y R E K T O R A
Wiesław Lange /-/ podpis nieczytelny
Suwałki, 15.04.2010 rok